| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SPZ145 TB | 140,0 | 144,0 | 8SPZ140TB | 2517 | PT-3 | - | 112,0 | 27,5 | 45,0 | 27,5 | - | 4,3 |
| 8SPZ155 TB | 150,0 | 154,0 | 8SPZ150TB | 2517 | PT-3 | - | 122,0 | 27,5 | 45,0 | 27,5 | - | 5,1 |
| 8SPZ165 TB | 160,0 | 164,0 | 8SPZ160TB | 2517 | PT-3 | - | 132,0 | 27,5 | 45,0 | 27,5 | - | 6,0 |
| 8SPZ185 TB | 180,0 | 184,0 | 8SPZ180TB | 2517 | PT-3 | - | 152,0 | 27,5 | 45,0 | 27,5 | - | 8,0 |
| 8SPZ205 TB | 200,0 | 204,0 | 8SPZ200TB | 3020 | PT-3 | - | 171,0 | 24,5 | 51,0 | 24,5 | - | 10,0 |
| 8SPZ230 TB | 224,0 | 228,0 | 8SPZ224TB | 3020 | PT-3 | - | 195,0 | 24,5 | 51,0 | 24,5 | - | 13,0 |
| 8SPZ255 TB | 250,0 | 254,0 | 8SPZ250TB | 3020 | PT-6 | - | 221,0 | 24,5 | 51,0 | 24,5 | 150,0 | 11,3 |
| 8SPZ285 TB | 280,0 | 284,0 | 8SPZ280TB | 3020 | PT-5 | - | 252,0 | 24,5 | 51,0 | 24,5 | 150,0 | 12,2 |
| 8SPZ360 TB | 355,0 | 359,0 | 8SPZ355TB | 3030 | PT-5 | - | 326,0 | 12,0 | 76,0 | 12,0 | 150,0 | 18,3 |
| 8SPZ405 TB | 400,0 | 404,0 | 8SPZ400TB | 3030 | PT-5 | - | 371,0 | 12,0 | 76,0 | 12,0 | 150,0 | 21,1 |
| 8SPZ455 TB | 450,0 | 454,0 | 8SPZ450TB | 3535 | PT-5 | - | 421,0 | 5,5 | 89,0 | 5,5 | 170,0 | 24,4 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |