| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SPZ95 TB | 90,0 | 94,0 | 6SPZ90TB | 1610 | PT-8 | - | 61,0 | 51,0 | 25,0 | - | - | 1,5 |
| 6SPZ100 TB | 95,0 | 99,0 | 6SPZ95TB | 1610 | PT-8 | - | 66,0 | 51,0 | 25,0 | - | - | 1,7 |
| 6SPZ105 TB | 100,0 | 104,0 | 6SPZ100TB | 2012 | PT-8 | - | 72,0 | 44,0 | 32,0 | - | - | 1,6 |
| 6SPZ110 TB | 106,0 | 110,0 | 6SPZ106TB | 2012 | PT-8 | - | 78,0 | 44,0 | 32,0 | - | - | 1,9 |
| 6SPZ115 TB | 112,0 | 116,0 | 6SPZ112TB | 2012 | PT-8 | - | 84,0 | 44,0 | 32,0 | - | - | 2,2 |
| 6SPZ120 TB | 118,0 | 122,0 | 6SPZ118TB | 2517 | PT-8 | - | 90,0 | 31,0 | 45,0 | - | - | 2,2 |
| 6SPZ130 TB | 125,0 | 129,0 | 6SPZ125TB | 2517 | PT-8 | - | 97,0 | 31,0 | 45,0 | - | - | 2,6 |
| 6SPZ135 TB | 132,0 | 136,0 | 6SPZ132TB | 2517 | PT-8 | - | 104,0 | 31,0 | 45,0 | - | - | 3,1 |
| 6SPZ145 TB | 140,0 | 144,0 | 6SPZ140TB | 2517 | PT-2 | - | 112,0 | - | 45,0 | 31,0 | - | 3,6 |
| 6SPZ155 TB | 150,0 | 154,0 | 6SPZ150TB | 2517 | PT-2 | - | 122,0 | - | 45,0 | 31,0 | - | 4,2 |
| 6SPZ165 TB | 160,0 | 164,0 | 6SPZ160TB | 2517 | PT-2 | - | 132,0 | - | 45,0 | 31,0 | - | 5,2 |
| 6SPZ175 TB | 170,0 | 174,0 | 6SPZ170TB | 2517 | PT-2 | - | 141,0 | - | 45,0 | 31,0 | - | 6,1 |
| 6SPZ185 TB | 180,0 | 184,0 | 6SPZ180TB | 2517 | PT-2 | - | 152,0 | - | 45,0 | 31,0 | - | 7,1 |
| 6SPZ195 TB | 190,0 | 194,0 | 6SPZ190TB | 2517 | PT-6 | 10,0 | 161,0 | 15,0 | 45,0 | 15,5 | 120,0 | 6,0 |
| 6SPZ205 TB | 200,0 | 204,0 | 6SPZ200TB | 2517 | PT-6 | 10,0 | 172,0 | 15,0 | 45,0 | 15,5 | 120,0 | 6,1 |
| 6SPZ230 TB | 224,0 | 228,0 | 6SPZ224TB | 2517 | PT-6 | 10,0 | 196,0 | 15,5 | 45,0 | 15,5 | 120,0 | 9,4 |
| 6SPZ255 TB | 250,0 | 254,0 | 6SPZ250TB | 2517 | PT-5 | - | 222,0 | 15,5 | 45,0 | 15,5 | 120,0 | 8,4 |
| 6SPZ285 TB | 280,0 | 284,0 | 6SPZ280TB | 2517 | PT-5 | - | 252,0 | 15,5 | 45,0 | 15,5 | 120,0 | 9,4 |
| 6SPZ320 TB | 315,0 | 319,0 | 6SPZ315TB | 2517 | PT-5 | - | 287,0 | 15,5 | 45,0 | 15,5 | 120,0 | 11,1 |
| 6SPZ360 TB | 355,0 | 359,0 | 6SPZ355TB | 2517 | PT-5 | - | 326,0 | 15,5 | 45,0 | 15,5 | 125,0 | 13,3 |
| 6SPZ405 TB | 400,0 | 404,0 | 6SPZ400TB | 3030 | PT-5 | - | 371,0 | - | 76,0 | - | 150,0 | 17,3 |
| 6SPZ455 TB | 450,0 | 454,0 | 6SPZ450TB | 3030 | PT-5 | - | 421,0 | - | 76,0 | - | 150,0 | 19,3 |
| 6SPZ505 TB | 500,0 | 504,0 | 6SPZ500TB | 3030 | PT-5 | - | 471,0 | - | 76,0 | - | 150,0 | 25,3 |
| 6SPZ635 TB | 630,0 | 634,0 | 6SPZ630TB | 3535 | PT-4 | - | 601,0 | 6,5 | 89,0 | 6,5 | 170,0 | 34,1 |
| 6SPZ805 TB | 800,0 | 804,0 | 6SPZ800TB | 3535 | PT-4 | - | 771,0 | 6,5 | 89,0 | 6,5 | 170,0 | 46,4 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |