| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SPZ85 TB | 80,0 | 84,0 | 4SPZ80TB | 1210 | PT-8 | - | 51,0 | 27,0 | 25,0 | - | - | 0,9 |
| 4SPZ90 TB | 85,0 | 89,0 | 4SPZ85TB | 1610 | PT-8 | - | 60,0 | 27,0 | 25,0 | - | - | 0,8 |
| 4SPZ95 TB | 90,0 | 94,0 | 4SPZ90TB | 1610 | PT-8 | - | 61,0 | 27,0 | 25,0 | - | - | 1,1 |
| 4SPZ100 TB | 95,0 | 99,0 | 4SPZ95TB | 1610 | PT-8 | - | 66,0 | 27,0 | 25,0 | - | - | 1,2 |
| 4SPZ105 TB | 100,0 | 104,0 | 4SPZ100TB | 1610 | PT-8 | - | 72,0 | 27,0 | 25,0 | - | - | 1,4 |
| 4SPZ110 TB | 106,0 | 110,0 | 4SPZ106TB | 1610 | PT-8 | - | 80,0 | 27,0 | 25,0 | - | - | 1,5 |
| 4SPZ115 TB | 112,0 | 116,0 | 4SPZ112TB | 2012 | PT-8 | - | 86,0 | 20,0 | 32,0 | - | - | 1,6 |
| 4SPZ120 TB | 118,0 | 122,0 | 4SPZ118TB | 2012 | PT-8 | - | 92,0 | 20,0 | 32,0 | - | - | 1,9 |
| 4SPZ130 TB | 125,0 | 129,0 | 4SPZ125TB | 2012 | PT-2 | - | 99,0 | - | 32,0 | 20,0 | - | 2,2 |
| 4SPZ135 TB | 132,0 | 136,0 | 4SPZ132TB | 2012 | PT-2 | - | 104,0 | - | 32,0 | 20,0 | - | 2,6 |
| 4SPZ145 TB | 140,0 | 144,0 | 4SPZ140TB | 2012 | PT-2 | - | 112,0 | - | 32,0 | 20,0 | - | 3,0 |
| 4SPZ155 TB | 150,0 | 154,0 | 4SPZ150TB | 2517 | PT-2 | - | 122,0 | - | 45,0 | 7,0 | - | 3,6 |
| 4SPZ165 TB | 160,0 | 164,0 | 4SPZ160TB | 2517 | PT-2 | - | 132,0 | - | 45,0 | 7,0 | - | 4,5 |
| 4SPZ175 TB | 170,0 | 174,0 | 4SPZ170TB | 2517 | PT-2 | - | 141,0 | - | 45,0 | 7,0 | - | 5,2 |
| 4SPZ185 TB | 180,0 | 184,0 | 4SPZ180TB | 2517 | PT-2 | - | 152,0 | - | 45,0 | 7,0 | - | 6,1 |
| 4SPZ195 TB | 190,0 | 194,0 | 4SPZ190TB | 2517 | PT-6 | 10,0 | 161,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 4,7 |
| 4SPZ205 TB | 200,0 | 204,0 | 4SPZ200TB | 2517 | PT-6 | 10,0 | 172,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 5,0 |
| 4SPZ230 TB | 224,0 | 228,0 | 4SPZ224TB | 2517 | PT-6 | 10,0 | 196,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 6,0 |
| 4SPZ255 TB | 250,0 | 254,0 | 4SPZ250TB | 2517 | PT-5 | - | 222,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 7,0 |
| 4SPZ285 TB | 280,0 | 284,0 | 4SPZ280TB | 2517 | PT-5 | - | 252,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 7,3 |
| 4SPZ320 TB | 315,0 | 319,0 | 4SPZ315TB | 2517 | PT-5 | - | 287,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 9,0 |
| 4SPZ360 TB | 355,0 | 359,0 | 4SPZ355TB | 2517 | PT-5 | - | 326,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 10,4 |
| 4SPZ405 TB | 400,0 | 404,0 | 4SPZ400TB | 2517 | PT-5 | - | 371,0 | 3,5 | 45,0 | 3,5 | 120,0 | 12,0 |
| 4SPZ455 TB | 450,0 | 454,0 | 4SPZ450TB | 3020 | PT-5 | - | 421,0 | 0,5 | 51,0 | 0,5 | 150,0 | 13,4 |
| 4SPZ505 TB | 500,0 | 504,0 | 4SPZ500TB | 3020 | PT-5 | - | 471,0 | 0,5 | 51,0 | 0,5 | 150,0 | 17,0 |
| 4SPZ635 TB | 630,0 | 634,0 | 4SPZ630TB | 3030 | PT-4 | - | 601,0 | 12,0 | 76,0 | 12,0 | 150,0 | 25,0 |
| 4SPZ805 TB | 800,0 | 804,0 | 4SPZ800TB | 3030 | PT-4 | - | 771,0 | 12,0 | 76,0 | 12,0 | 150,0 | 33,1 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1210 | 1/2" | 1.1/4" | - | - |
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |