| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SPZ65 TB | 63,0 | 67,0 | 3SPZ63TB | 1108 | PT-8 | - | 40,0 | 18,0 | 22,0 | - | - | 0,3 |
| 3SPZ70 TB | 67,0 | 71,0 | 3SPZ67TB | 1108 | PT-8 | - | 42,0 | 18,0 | 22,0 | - | - | 0,6 |
| 3SPZ75 TB | 71,0 | 75,0 | 3SPZ71TB | 1108 | PT-8 | - | 42,0 | 18,0 | 22,0 | - | - | 0,6 |
| 3SPZ80 TB | 75,0 | 79,0 | 3SPZ75TB | 1210 | PT-8 | - | 48,0 | 15,0 | 25,0 | - | - | 0,6 |
| 3SPZ85 TB | 80,0 | 84,0 | 3SPZ80TB | 1210 | PT-8 | - | 51,0 | 15,0 | 25,0 | - | - | 0,7 |
| 3SPZ90 TB | 85,0 | 89,0 | 3SPZ85TB | 1610 | PT-8 | - | 60,0 | 15,0 | 25,0 | - | - | 0,7 |
| 3SPZ95 TB | 90,0 | 94,0 | 3SPZ90TB | 1610 | PT-8 | - | 61,0 | 15,0 | 25,0 | - | - | 0,9 |
| 3SPZ100 TB | 95,0 | 99,0 | 3SPZ95TB | 1610 | PT-8 | - | 66,0 | 15,0 | 25,0 | - | - | 1,0 |
| 3SPZ105 TB | 100,0 | 104,0 | 3SPZ100TB | 1610 | PT-8 | - | 71,0 | 15,0 | 25,0 | - | - | 1,2 |
| 3SPZ110 TB | 106,0 | 110,0 | 3SPZ106TB | 1610 | PT-8 | - | 78,0 | 15,0 | 25,0 | - | - | 1,3 |
| 3SPZ115 TB | 112,0 | 116,0 | 3SPZ112TB | 2012 | PT-8 | - | 84,0 | 8,0 | 32,0 | - | - | 1,4 |
| 3SPZ120 TB | 118,0 | 122,0 | 3SPZ118TB | 2012 | PT-8 | - | 92,0 | 8,0 | 32,0 | - | - | 1,6 |
| 3SPZ130 TB | 125,0 | 129,0 | 3SPZ125TB | 2012 | PT-2 | - | 97,0 | - | 32,0 | 8,0 | - | 1,9 |
| 3SPZ135 TB | 132,0 | 136,0 | 3SPZ132TB | 2012 | PT-2 | - | 104,0 | - | 32,0 | 8,0 | - | 2,2 |
| 3SPZ145 TB | 140,0 | 144,0 | 3SPZ140TB | 2012 | PT-2 | - | 112,0 | - | 32,0 | 8,0 | - | 3,6 |
| 3SPZ155 TB | 150,0 | 154,0 | 3SPZ150TB | 2012 | PT-2 | - | 122,0 | - | 32,0 | 8,0 | - | 3,2 |
| 3SPZ165 TB | 160,0 | 164,0 | 3SPZ160TB | 2012 | PT-2 | - | 132,0 | - | 32,0 | 8,0 | - | 3,7 |
| 3SPZ175 TB | 170,0 | 174,0 | 3SPZ170TB | 2012 | PT-2 | - | 141,0 | - | 32,0 | 8,0 | - | 4,2 |
| 3SPZ185 TB | 180,0 | 184,0 | 3SPZ180TB | 2012 | PT-2 | - | 152,0 | - | 32,0 | 8,0 | - | 5,0 |
| 3SPZ195 TB | 190,0 | 194,0 | 3SPZ190TB | 2012 | PT-6 | 20,0 | 161,0 | 4,0 | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 3,3 |
| 3SPZ205 TB | 200,0 | 204,0 | 3SPZ200TB | 2012 | PT-6 | 20,0 | 172,0 | 4,0 | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 4,0 |
| 3SPZ230 TB | 224,0 | 228,0 | 3SPZ224TB | 2012 | PT-6 | 20,0 | 196,0 | 4,0 | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 4,3 |
| 3SPZ255 TB | 250,0 | 254,0 | 3SPZ250TB | 2012 | PT-5 | - | 222,0 | 4,0 | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 5,1 |
| 3SPZ285 TB | 280,0 | 284,0 | 3SPZ280TB | 2517 | PT-4 | - | 252,0 | 2,5 | 45,0 | 2,5 | 120,0 | 6,3 |
| 3SPZ320 TB | 315,0 | 319,0 | 3SPZ315TB | 2517 | PT-4 | - | 287,0 | 2,5 | 45,0 | 2,5 | 120,0 | 7,2 |
| 3SPZ360 TB | 355,0 | 359,0 | 3SPZ355TB | 2517 | PT-4 | - | 326,0 | 2,5 | 45,0 | 2,5 | 120,0 | 9,1 |
| 3SPZ405 TB | 400,0 | 404,0 | 3SPZ400TB | 2517 | PT-4 | - | 371,0 | 2,5 | 45,0 | 2,5 | 120,0 | 9,3 |
| 3SPZ455 TB | 450,0 | 454,0 | 3SPZ450TB | 2517 | PT-4 | - | 421,0 | 2,5 | 45,0 | 2,5 | 120,0 | 11,0 |
| 3SPZ505 TB | 500,0 | 504,0 | 3SPZ500TB | 2517 | PT-4 | - | 471,0 | 2,5 | 45,0 | 2,5 | 120,0 | 12,4 |
| 3SPZ635 TB | 630,0 | 634,0 | 3SPZ630TB | 2517 | PT-4 | - | 601,0 | 2,5 | 45,0 | 2,5 | 120,0 | 18,3 |
| 3SPZ805 TB | 800,0 | 804,0 | 3SPZ800TB | 3020 | PT-4 | - | 771,0 | 5,5 | 51,0 | 5,5 | 150,0 | 27,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1008 | 3/8" | 7/8" | 1" | - |
| 1108 | 3/8" | 1" | 1.1/8" | - |
| 1210 | 1/2" | 1.1/4" | - | - |
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |