| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SPZ55 TB | 50,0 | 54,0 | 2SPZ50TB | 1008 | PT-9 | - | 28,0 | 27,0 | 22,0 | - | - | 0,4 |
| 2SPZ60 TB | 56,0 | 60,0 | 2SPZ56TB | 1108 | PT-9 | - | 35,0 | 27,0 | 22,0 | - | - | 0,5 |
| 2SPZ65 TB | 63,0 | 67,0 | 2SPZ63TB | 1108 | PT-8 | - | 40,0 | 6,0 | 22,0 | - | - | 0,3 |
| 2SPZ70 TB | 67,0 | 71,0 | 2SPZ67TB | 1108 | PT-8 | - | 42,0 | 6,0 | 22,0 | - | - | 0,4 |
| 2SPZ75 TB | 71,0 | 75,0 | 2SPZ71TB | 1108 | PT-8 | - | 42,0 | 6,0 | 22,0 | - | - | 0,5 |
| 2SPZ80 TB | 75,0 | 79,0 | 2SPZ75TB | 1210 | PT-8 | - | 51,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 0,4 |
| 2SPZ85 TB | 80,0 | 84,0 | 2SPZ80TB | 1210 | PT-8 | - | 51,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 0,5 |
| 2SPZ90 TB | 85,0 | 89,0 | 2SPZ85TB | 1610 | PT-8 | - | 60,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 0,6 |
| 2SPZ95 TB | 90,0 | 94,0 | 2SPZ90TB | 1610 | PT-8 | - | 61,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 0,7 |
| 2SPZ100 TB | 95,0 | 99,0 | 2SPZ95TB | 1610 | PT-8 | - | 66,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 0,8 |
| 2SPZ105 TB | 100,0 | 104,0 | 2SPZ100TB | 1610 | PT-8 | - | 71,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 0,9 |
| 2SPZ110 TB | 106,0 | 110,0 | 2SPZ106TB | 1610 | PT-8 | - | 76,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 1,1 |
| 2SPZ115 TB | 112,0 | 116,0 | 2SPZ112TB | 1610 | PT-8 | - | 84,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 1,3 |
| 2SPZ120 TB | 118,0 | 122,0 | 2SPZ118TB | 1610 | PT-8 | - | 90,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 1,4 |
| 2SPZ130 TB | 125,0 | 129,0 | 2SPZ125TB | 1610 | PT-8 | - | 97,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 1,6 |
| 2SPZ135 TB | 132,0 | 136,0 | 2SPZ132TB | 1610 | PT-8 | - | 104,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 1,9 |
| 2SPZ145 TB | 140,0 | 144,0 | 2SPZ140TB | 1610 | PT-8 | - | 112,0 | 3,0 | 25,0 | - | - | 2,2 |
| 2SPZ155 TB | 150,0 | 154,0 | 2SPZ150TB | 2012 | PT-1 | - | - | - | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 2,7 |
| 2SPZ165 TB | 160,0 | 164,0 | 2SPZ160TB | 2012 | PT-1 | - | - | - | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 3,1 |
| 2SPZ175 TB | 170,0 | 174,0 | 2SPZ170TB | 2012 | PT-1 | - | - | - | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 3,6 |
| 2SPZ185 TB | 180,0 | 184,0 | 2SPZ180TB | 2012 | PT-7 | 10,0 | 152,0 | - | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 2,7 |
| 2SPZ195 TB | 190,0 | 194,0 | 2SPZ190TB | 2012 | PT-7 | 10,0 | 161,0 | - | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 3,1 |
| 2SPZ205 TB | 200,0 | 204,0 | 2SPZ200TB | 2012 | PT-7 | 10,0 | 171,0 | - | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 3,3 |
| 2SPZ230 TB | 224,0 | 228,0 | 2SPZ224TB | 2012 | PT-7 | 10,0 | 196,0 | - | 32,0 | 4,0 | 100,0 | 4,0 |
| 2SPZ255 TB | 250,0 | 254,0 | 2SPZ250TB | 2012 | PT-4 | - | 222,0 | 2,0 | 32,0 | 2,0 | 100,0 | 4,0 |
| 2SPZ285 TB | 280,0 | 284,0 | 2SPZ280TB | 2012 | PT-4 | - | 252,0 | 2,0 | 32,0 | 2,0 | 100,0 | 4,3 |
| 2SPZ320 TB | 315,0 | 319,0 | 2SPZ315TB | 2012 | PT-4 | - | 286,0 | 2,0 | 32,0 | 2,0 | 100,0 | 5,2 |
| 2SPZ360 TB | 355,0 | 359,0 | 2SPZ355TB | 2012 | PT-4 | - | 326,0 | 2,0 | 32,0 | 2,0 | 112,0 | 6,2 |
| 2SPZ405 TB | 400,0 | 404,0 | 2SPZ400TB | 2517 | PT-4 | - | 371,0 | 8,5 | 45,0 | 8,5 | 120,0 | 7,4 |
| 2SPZ455 TB | 450,0 | 454,0 | 2SPZ450TB | 2517 | PT-4 | - | 421,0 | 8,5 | 45,0 | 8,5 | 120,0 | 9,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1008 | 3/8" | 7/8" | 1" | - |
| 1108 | 3/8" | 1" | 1.1/8" | - |
| 1210 | 1/2" | 1.1/4" | - | - |
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |