| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SPC210 TB | 200,0 | 209,6 | 8SPC200 TB | 3535 | PT-3 | - | 142,0 | 62,0 | 89,0 | 62,0 | - | 17,4 |
| 8SPC220 TB | 212,0 | 221,6 | 8SPC212 TB | 3535 | PT-3 | - | 152,0 | 62,0 | 89,0 | 62,0 | - | 21,3 |
| 8SPC235 TB | 224,0 | 233,6 | 8SPC224 TB | 3535 | PT-3 | - | 167,0 | 62,0 | 89,0 | 62,0 | - | 24,1 |
| 8SPC245 TB | 236,0 | 245,6 | 8SPC236 TB | 3535 | PT-3 | - | 177,0 | 62,0 | 89,0 | 62,0 | - | 31,4 |
| 8SPC260 TB | 250,0 | 259,6 | 8SPC250 TB | 3535 | PT-3 | - | 192,0 | 62,0 | 89,0 | 62,0 | - | 30,4 |
| 8SPC275 TB | 265,0 | 274,6 | 8SPC265 TB | 3535 | PT-3 | - | 207,0 | 62,0 | 89,0 | 62,0 | - | 36,2 |
| 8SPC290 TB | 280,0 | 289,6 | 8SPC280 TB | 3535 | PT-3 | - | 222,0 | 62,0 | 89,0 | 62,0 | - | 40,3 |
| 8SPC310 TB | 300,0 | 309,6 | 8SPC300 TB | 4040 | PT-3 | - | 242,0 | 55,5 | 102,0 | 55,5 | - | 46,4 |
| 8SPC325 TB | 315,0 | 324,6 | 8SPC315 TB | 4040 | PT-3 | - | 257,0 | 55,5 | 102,0 | 55,5 | - | 54,4 |
| 8SPC345 TB | 335,0 | 344,6 | 8SPC335 TB | 4040 | PT-3 | - | 277,0 | 55,5 | 102,0 | 55,5 | - | 46,0 |
| 8SPC365 TB | 355,0 | 364,6 | 8SPC355 TB | 4040 | PT-3 | - | 297,0 | 55,5 | 102,0 | 55,5 | - | 68,2 |
| 8SPC385 TB | 375,0 | 384,6 | 8SPC375 TB | 4545 | PT-3 | - | 317,0 | 49,5 | 114,0 | 49,5 | - | 81,1 |
| 8SPC410 TB | 400,0 | 409,6 | 8SPC400 TB | 4545 | PT-6 | 20,0 | 342,0 | 49,5 | 114,0 | 49,5 | 220,0 | 54,4 |
| 8SPC435 TB | 425,0 | 434,6 | 8SPC425 TB | 5050 | PT-6 | 30,0 | 367,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 71,0 |
| 8SPC460 TB | 450,0 | 459,6 | 8SPC450 TB | 5050 | PT-6 | 30,0 | 392,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 73,2 |
| 8SPC485 TB | 475,0 | 484,6 | 8SPC475 TB | 5050 | PT-6 | 30,0 | 417,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 81,1 |
| 8SPC510 TB | 500,0 | 509,6 | 8SPC500 TB | 5050 | PT-6 | 30,0 | 442,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 91,7 |
| 8SPC540 TB | 530,0 | 539,6 | 8SPC530 TB | 5050 | PT-6 | 30,0 | 472,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 93,3 |
| 8SPC570 TB | 560,0 | 569,6 | 8SPC560 TB | 5050 | PT-5 | - | 502,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 90,0 |
| 8SPC640 TB | 630,0 | 639,6 | 8SPC630 TB | 5050 | PT-5 | - | 572,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 102,1 |
| 8SPC720 TB | 710,0 | 719,6 | 8SPC710 TB | 5050 | PT-5 | - | 652,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 126,3 |
| 8SPC810 TB | 800,0 | 809,6 | 8SPC800 TB | 5050 | PT-5 | - | 742,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 149,4 |
| 8SPC1010 TB | 1000,0 | 1009,6 | 8SPC1000 TB | 5050 | PT-5 | - | 942,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 192,0 |
| 8SPC1260 TB | 1250,0 | 1259,6 | 8SPC1250 TB | 5050 | PT-5 | - | 1192,0 | 43,0 | 127,0 | 43,0 | 245,0 | 238,6 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |