| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SPC210 TB | 200,0 | 209,6 | 6SPC200 TB | 3535 | PT-3 | - | 142,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | - | 14,2 |
| 6SPC220 TB | 212,0 | 221,6 | 6SPC212 TB | 3535 | PT-3 | - | 152,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | - | 19,3 |
| 6SPC235 TB | 224,0 | 233,6 | 6SPC224 TB | 3535 | PT-3 | - | 167,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | - | 20,2 |
| 6SPC245 TB | 236,0 | 245,6 | 6SPC236 TB | 3535 | PT-3 | - | 177,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | - | 25,9 |
| 6SPC260 TB | 250,0 | 259,6 | 6SPC250 TB | 3535 | PT-3 | - | 192,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | - | 26,2 |
| 6SPC275 TB | 265,0 | 274,6 | 6SPC265 TB | 3535 | PT-3 | - | 207,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | - | 30,2 |
| 6SPC290 TB | 280,0 | 289,6 | 6SPC280 TB | 3535 | PT-3 | - | 222,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | - | 35,0 |
| 6SPC310 TB | 300,0 | 309,6 | 6SPC300 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 242,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | 170,0 | 27,1 |
| 6SPC325 TB | 315,0 | 324,6 | 6SPC315 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 257,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | 170,0 | 29,1 |
| 6SPC345 TB | 335,0 | 344,6 | 6SPC335 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 277,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | 170,0 | 33,4 |
| 6SPC365 TB | 355,0 | 364,6 | 6SPC355 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 297,0 | 36,5 | 89,0 | 36,5 | 170,0 | 34,2 |
| 6SPC385 TB | 375,0 | 384,6 | 6SPC375 TB | 4040 | PT-6 | 20,0 | 317,0 | 30,0 | 102,0 | 30,0 | 200,0 | 41,0 |
| 6SPC410 TB | 400,0 | 409,6 | 6SPC400 TB | 4040 | PT-6 | 20,0 | 342,0 | 30,0 | 102,0 | 30,0 | 200,0 | 44,1 |
| 6SPC435 TB | 425,0 | 434,6 | 6SPC425 TB | 4545 | PT-6 | 30,0 | 367,0 | 24,0 | 114,0 | 24,0 | 225,0 | 58,3 |
| 6SPC460 TB | 450,0 | 459,6 | 6SPC450 TB | 4545 | PT-6 | 30,0 | 392,0 | 24,0 | 114,0 | 24,0 | 225,0 | 62,2 |
| 6SPC485 TB | 475,0 | 484,6 | 6SPC475 TB | 4545 | PT-6 | 30,0 | 417,0 | 24,0 | 114,0 | 24,0 | 225,0 | 69,1 |
| 6SPC510 TB | 500,0 | 509,6 | 6SPC500 TB | 4545 | PT-5 | - | 442,0 | 24,0 | 114,0 | 24,0 | 225,0 | 63,4 |
| 6SPC540 TB | 530,0 | 539,6 | 6SPC530 TB | 4545 | PT-5 | - | 472,0 | 24,0 | 114,0 | 24,0 | 225,0 | 69,2 |
| 6SPC570 TB | 560,0 | 569,6 | 6SPC560 TB | 5050 | PT-5 | - | 502,0 | 17,5 | 127,0 | 17,5 | 245,0 | 86,1 |
| 6SPC640 TB | 630,0 | 639,6 | 6SPC630 TB | 5050 | PT-5 | - | 572,0 | 17,5 | 127,0 | 17,5 | 245,0 | 98,1 |
| 6SPC720 TB | 710,0 | 719,6 | 6SPC710 TB | 5050 | PT-5 | - | 652,0 | 17,5 | 127,0 | 17,5 | 245,0 | 107,4 |
| 6SPC810 TB | 800,0 | 809,6 | 6SPC800 TB | 5050 | PT-5 | - | 742,0 | 17,5 | 127,0 | 17,5 | 245,0 | 121,0 |
| 6SPC1010 TB | 1000,0 | 1009,6 | 6SPC1000 TB | 5050 | PT-5 | - | 942,0 | 17,5 | 127,0 | 17,5 | 245,0 | 159,0 |
| 6SPC1260 TB | 1250,0 | 1259,6 | 6SPC1250 TB | 5050 | PT-5 | - | 1192,0 | 17,5 | 127,0 | 17,5 | 245,0 | 217,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |