| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SPC210 TB | 200,0 | 209,6 | 4SPC200 TB | 3020 | PT-3 | - | 142,0 | 30,0 | 51,0 | 30,0 | - | 12,2 |
| 4SPC220 TB | 212,0 | 221,6 | 4SPC212 TB | 3020 | PT-3 | - | 152,0 | 30,0 | 51,0 | 30,0 | - | 12,3 |
| 4SPC235 TB | 224,0 | 233,6 | 4SPC224 TB | 3535 | PT-3 | - | 167,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | - | 16,1 |
| 4SPC245 TB | 236,0 | 245,6 | 4SPC236 TB | 3535 | PT-3 | - | 177,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | - | 19,0 |
| 4SPC260 TB | 250,0 | 259,6 | 4SPC250 TB | 3535 | PT-3 | - | 192,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | - | 22,1 |
| 4SPC275 TB | 265,0 | 274,6 | 4SPC265 TB | 3535 | PT-3 | - | 207,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | - | 28,8 |
| 4SPC290 TB | 280,0 | 289,6 | 4SPC280 TB | 3535 | PT-3 | - | 222,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | - | 30,0 |
| 4SPC310 TB | 300,0 | 309,6 | 4SPC300 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 242,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 21,4 |
| 4SPC325 TB | 315,0 | 324,6 | 4SPC315 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 257,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 23,2 |
| 4SPC345 TB | 335,0 | 344,6 | 4SPC335 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 277,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 25,3 |
| 4SPC365 TB | 355,0 | 364,6 | 4SPC355 TB | 3535 | PT-6 | 20,0 | 297,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 28,2 |
| 4SPC385 TB | 375,0 | 384,6 | 4SPC375 TB | 3535 | PT-6 | 25,0 | 317,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 30,3 |
| 4SPC410 TB | 400,0 | 409,6 | 4SPC400 TB | 3535 | PT-5 | - | 342,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 31,3 |
| 4SPC435 TB | 425,0 | 434,6 | 4SPC425 TB | 3535 | PT-5 | - | 367,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 33,4 |
| 4SPC460 TB | 450,0 | 459,6 | 4SPC450 TB | 3535 | PT-5 | - | 392,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 37,2 |
| 4SPC485 TB | 475,0 | 484,6 | 4SPC475 TB | 3535 | PT-5 | - | 417,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 41,0 |
| 4SPC510 TB | 500,0 | 509,6 | 4SPC500 TB | 3535 | PT-5 | - | 442,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 46,0 |
| 4SPC540 TB | 530,0 | 539,6 | 4SPC530 TB | 3535 | PT-5 | - | 472,0 | 11,0 | 89,0 | 11,0 | 170,0 | 47,1 |
| 4SPC570 TB | 560,0 | 569,6 | 4SPC560 TB | 4040 | PT-5 | - | 502,0 | 4,5 | 102,0 | 4,5 | 200,0 | 63,2 |
| 4SPC640 TB | 630,0 | 639,6 | 4SPC630 TB | 4545 | PT-4 | - | 572,0 | 1,5 | 114,0 | 1,5 | 225,0 | 63,3 |
| 4SPC720 TB | 710,0 | 719,6 | 4SPC710 TB | 5050 | PT-4 | - | 654,0 | 8,2 | 127,0 | 8,2 | 245,0 | 87,3 |
| 4SPC810 TB | 800,0 | 809,6 | 4SPC800 TB | 5050 | PT-4 | - | 742,0 | 4,0 | 127,0 | 12,0 | 245,0 | 96,3 |
| 4SPC1010 TB | 1000,0 | 1009,6 | 4SPC1000 TB | 5050 | PT-4 | - | 942,0 | 4,0 | 127,0 | 12,0 | 245,0 | 126,0 |
| 4SPC1260 TB | 1250,0 | 1259,6 | 4SPC1250 TB | 5050 | PT-4 | - | 1192,0 | 4,0 | 127,0 | 12,0 | 245,0 | 161,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |