| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SPC210 TB | 200,0 | 209,6 | 3SPC200 TB | 2517 | PT-3 | - | 142,0 | 20,0 | 45,0 | 20,0 | - | 9,3 |
| 3SPC220 TB | 212,0 | 221,6 | 3SPC212 TB | 3020 | PT-3 | - | 152,0 | 17,0 | 51,0 | 17,0 | - | 10,3 |
| 3SPC235 TB | 224,0 | 233,6 | 3SPC224 TB | 3020 | PT-3 | - | 167,0 | 17,0 | 51,0 | 17,0 | - | 12,1 |
| 3SPC245 TB | 236,0 | 245,6 | 3SPC236 TB | 3020 | PT-3 | - | 177,0 | 17,0 | 51,0 | 17,0 | - | 14,0 |
| 3SPC260 TB | 250,0 | 259,6 | 3SPC250 TB | 3020 | PT-3 | - | 192,0 | 17,0 | 51,0 | 17,0 | - | 15,3 |
| 3SPC275 TB | 265,0 | 274,6 | 3SPC265 TB | 3535 | PT-1 | - | - | - | 89,0 | 4,0 | 170,0 | 23,2 |
| 3SPC290 TB | 280,0 | 289,6 | 3SPC280 TB | 3535 | PT-1 | - | - | - | 89,0 | 4,0 | 170,0 | 26,4 |
| 3SPC310 TB | 300,0 | 309,6 | 3SPC300 TB | 3535 | PT-7 | 18,0 | 242,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 19,0 |
| 3SPC325 TB | 315,0 | 324,6 | 3SPC315 TB | 3535 | PT-7 | 18,0 | 257,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 20,3 |
| 3SPC345 TB | 335,0 | 344,6 | 3SPC335 TB | 3535 | PT-7 | 18,0 | 277,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 24,2 |
| 3SPC365 TB | 355,0 | 364,6 | 3SPC355 TB | 3535 | PT-7 | 18,0 | 297,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 24,2 |
| 3SPC385 TB | 375,0 | 384,6 | 3SPC375 TB | 3535 | PT-7 | 20,0 | 317,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 27,3 |
| 3SPC410 TB | 400,0 | 409,6 | 3SPC400 TB | 3535 | PT-4 | - | 342,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 27,1 |
| 3SPC435 TB | 425,0 | 434,6 | 3SPC425 TB | 3535 | PT-4 | - | 367,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 29,1 |
| 3SPC460 TB | 450,0 | 459,6 | 3SPC450 TB | 3535 | PT-4 | - | 392,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 32,0 |
| 3SPC485 TB | 475,0 | 484,6 | 3SPC475 TB | 3535 | PT-4 | - | 417,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 33,2 |
| 3SPC510 TB | 500,0 | 509,6 | 3SPC500 TB | 3535 | PT-4 | - | 442,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 35,1 |
| 3SPC540 TB | 530,0 | 539,6 | 3SPC530 TB | 3535 | PT-4 | - | 472,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 34,3 |
| 3SPC570 TB | 560,0 | 569,6 | 3SPC560 TB | 3535 | PT-4 | - | 502,0 | 2,0 | 89,0 | 2,0 | 170,0 | 39,3 |
| 3SPC640 TB | 630,0 | 639,6 | 3SPC630 TB | 4040 | PT-4 | - | 572,0 | 8,5 | 102,0 | 8,5 | 200,0 | 39,8 |
| 3SPC720 TB | 710,0 | 719,6 | 3SPC710 TB | 4040 | PT-4 | - | 654,0 | 8,5 | 102,0 | 8,5 | 200,0 | 41,0 |
| 3SPC810 TB | 800,0 | 809,6 | 3SPC800 TB | 4545 | PT-4 | - | 742,0 | 4,0 | 114,0 | 25,0 | 225,0 | 83,0 |
| 3SPC1010 TB | 1000,0 | 1009,6 | 3SPC1000 TB | 5050 | PT-4 | - | 942,0 | 8,0 | 127,0 | 34,0 | 245,0 | 107,0 |
| 3SPC1260 TB | 1250,0 | 1259,6 | 3SPC1250 TB | 5050 | PT-4 | - | 1192,0 | 8,0 | 127,0 | 34,0 | 245,0 | 133,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |