| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SPC235 TB | 224,0 | 233,6 | 10SPC224 TB | 4040 | PT-3 | - | 168,0 | 81,0 | 102,0 | 81,0 | - | 28,0 |
| 10SPC245 TB | 236,0 | 245,6 | 10SPC236 TB | 4040 | PT-3 | - | 180,0 | 81,0 | 102,0 | 81,0 | - | 30,9 |
| 10SPC260 TB | 250,0 | 259,6 | 10SPC250 TB | 4040 | PT-3 | - | 196,0 | 81,0 | 102,0 | 81,0 | - | 35,0 |
| 10SPC275 TB | 265,0 | 274,6 | 10SPC265 TB | 4040 | PT-3 | - | 209,0 | 81,0 | 102,0 | 81,0 | - | 40,4 |
| 10SPC290 TB | 280,0 | 289,6 | 10SPC280 TB | 4040 | PT-3 | - | 226,0 | 81,0 | 102,0 | 81,0 | - | 46,4 |
| 10SPC310 TB | 300,0 | 309,6 | 10SPC300 TB | 4545 | PT-3 | - | 245,0 | 75,0 | 114,0 | 75,0 | - | 54,2 |
| 10SPC325 TB | 315,0 | 324,6 | 10SPC315 TB | 4545 | PT-3 | - | 258,0 | 75,0 | 114,0 | 75,0 | - | 60,2 |
| 10SPC345 TB | 335,0 | 344,6 | 10SPC335 TB | 4545 | PT-3 | - | 279,0 | 75,0 | 114,0 | 75,0 | - | 70,0 |
| 10SPC365 TB | 355,0 | 364,6 | 10SPC355 TB | 4545 | PT-3 | - | 299,0 | 75,0 | 114,0 | 75,0 | - | 80,0 |
| 10SPC385 TB | 375,0 | 384,6 | 10SPC375 TB | 5050 | PT-3 | - | 319,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 91,0 |
| 10SPC410 TB | 400,0 | 409,6 | 10SPC400 TB | 5050 | PT-3 | - | 342,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 109,0 |
| 10SPC435 TB | 425,0 | 434,6 | 10SPC425 TB | 5050 | PT-3 | - | 369,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 83,1 |
| 10SPC460 TB | 450,0 | 459,6 | 10SPC450 TB | 5050 | PT-6 | 40,0 | 394,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 90,3 |
| 10SPC485 TB | 475,0 | 484,6 | 10SPC475 TB | 5050 | PT-6 | 40,0 | 419,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 106,0 |
| 10SPC510 TB | 500,0 | 509,6 | 10SPC500 TB | 5050 | PT-6 | 40,0 | 444,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 95,5 |
| 10SPC540 TB | 530,0 | 539,6 | 10SPC530 TB | 5050 | PT-5 | - | 474,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 106,0 |
| 10SPC570 TB | 560,0 | 569,6 | 10SPC560 TB | 5050 | PT-5 | - | 504,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 94,7 |
| 10SPC640 TB | 630,0 | 639,6 | 10SPC630 TB | 5050 | PT-5 | - | 574,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 113,2 |
| 10SPC720 TB | 710,0 | 719,6 | 10SPC710 TB | 5050 | PT-5 | - | 654,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 140,2 |
| 10SPC810 TB | 800,0 | 809,6 | 10SPC800 TB | 5050 | PT-5 | - | 737,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 177,2 |
| 10SPC1010 TB | 1000,0 | 1009,6 | 10SPC1000 TB | 5050 | PT-5 | - | 937,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 225,0 |
| 10SPC1260 TB | 1250,0 | 1259,6 | 10SPC1250 TB | 5050 | PT-5 | - | 1187,0 | 68,5 | 127,0 | 68,5 | 245,0 | 297,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |