| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SPB165 TB | 8SPB160TB | 160,0 | 167,0 | 3020 | PT-3 | - | 117,0 | 53,5 | 51,0 | 53,5 | - | 8,1 |
| 8SPB175 TB | 8SPB170TB | 170,0 | 177,0 | 3030 | PT-3 | - | 127,0 | 41,0 | 76,0 | 41,0 | - | 10,3 |
| 8SPB185 TB | 8SPB180TB | 180,0 | 187,0 | 3030 | PT-3 | - | 137,0 | 41,0 | 76,0 | 41,0 | - | 12,0 |
| 8SPB195 TB | 8SPB190TB | 190,0 | 197,0 | 3030 | PT-3 | - | 147,0 | 41,0 | 76,0 | 41,0 | - | 13,2 |
| 8SPB205 TB | 8SPB200TB | 200,0 | 207,0 | 3535 | PT-3 | - | 157,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | - | 15,0 |
| 8SPB220 TB | 8SPB212TB | 212,0 | 219,0 | 3535 | PT-3 | - | 169,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | - | 17,3 |
| 8SPB230 TB | 8SPB224TB | 224,0 | 231,0 | 3535 | PT-3 | - | 181,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | - | 17,2 |
| 8SPB245 TB | 8SPB236TB | 236,0 | 243,0 | 3535 | PT-3 | - | 193,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | - | 22,4 |
| 8SPB255 TB | 8SPB250TB | 250,0 | 257,0 | 3535 | PT-3 | - | 207,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | - | 26,3 |
| 8SPB285 TB | 8SPB280TB | 280,0 | 287,0 | 3535 | PT-3 | - | 237,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | - | 34,6 |
| 8SPB305 TB | 8SPB300TB | 300,0 | 307,0 | 3535 | PT-6 | 20,0 | 257,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | 170,0 | 26,0 |
| 8SPB320 TB | 8SPB315TB | 315,0 | 322,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 272,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | 170,0 | 27,0 |
| 8SPB340 TB | 8SPB335TB | 335,0 | 342,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 292,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | 170,0 | 29,1 |
| 8SPB360 TB | 8SPB355TB | 355,0 | 362,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 312,0 | 34,5 | 89,0 | 34,5 | 170,0 | 31,2 |
| 8SPB405 TB | 8SPB400TB | 400,0 | 407,0 | 4040 | PT-5 | - | 357,0 | 28,0 | 102,0 | 28,0 | 200,0 | 40,0 |
| 8SPB455 TB | 8SPB450TB | 450,0 | 457,0 | 4040 | PT-5 | - | 407,0 | 28,0 | 102,0 | 28,0 | 200,0 | 51,0 |
| 8SPB505 TB | 8SPB500TB | 500,0 | 507,0 | 4040 | PT-5 | - | 457,0 | 28,0 | 102,0 | 28,0 | 200,0 | 53,2 |
| 8SPB565 TB | 8SPB560TB | 560,0 | 567,0 | 4545 | PT-5 | - | 517,0 | 22,0 | 114,0 | 22,0 | 225,0 | 66,0 |
| 8SPB635 TB | 8SPB630TB | 630,0 | 637,0 | 4545 | PT-5 | - | 587,0 | 22,0 | 114,0 | 22,0 | 225,0 | 84,0 |
| 8SPB715 TB | 8SPB710TB | 710,0 | 717,0 | 4545 | PT-5 | - | 664,0 | 22,0 | 114,0 | 22,0 | 225,0 | 96,2 |
| 8SPB805 TB | 8SPB800TB | 800,0 | 807,0 | 4545 | PT-5 | - | 754,0 | 22,0 | 114,0 | 22,0 | 225,0 | 94,6 |
| 8SPB905 TB | 8SPB900TB | 900,0 | 907,0 | 4545 | PT-5 | - | 854,0 | 22,0 | 114,0 | 22,0 | 225,0 | 130,0 |
| 8SPB1005 TB | 8SPB1000TB | 1000,0 | 1007,0 | 5050 | PT-5 | - | 954,0 | 15,5 | 127,0 | 15,5 | 245,0 | 137,0 |
| 8SPB1255 TB | 8SPB1250TB | 1250,0 | 1257,0 | 5050 | PT-5 | - | 1204,0 | 15,5 | 127,0 | 15,5 | 245,0 | 187,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |