| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SPB145 TB | 6SPB140TB | 140,0 | 147,0 | 2517 | PT-3 | - | 97,0 | 37,5 | 45,0 | 37,5 | - | 5,3 |
| 6SPB155 TB | 6SPB150TB | 150,0 | 157,0 | 2517 | PT-3 | - | 107,0 | 37,5 | 45,0 | 37,5 | - | 6,3 |
| 6SPB165 TB | 6SPB160TB | 160,0 | 167,0 | 3020 | PT-3 | - | 117,0 | 34,5 | 51,0 | 34,5 | - | 6,7 |
| 6SPB175 TB | 6SPB170TB | 170,0 | 177,0 | 3020 | PT-3 | - | 127,0 | 34,5 | 51,0 | 34,5 | - | 7,6 |
| 6SPB185 TB | 6SPB180TB | 180,0 | 187,0 | 3020 | PT-3 | - | 137,0 | 34,5 | 51,0 | 34,5 | - | 8,6 |
| 6SPB195 TB | 6SPB190TB | 190,0 | 197,0 | 3020 | PT-3 | - | 147,0 | 34,5 | 51,0 | 34,5 | - | 9,8 |
| 6SPB205 TB | 6SPB200TB | 200,0 | 207,0 | 3020 | PT-3 | - | 157,0 | 34,5 | 51,0 | 34,5 | - | 11,3 |
| 6SPB220 TB | 6SPB212TB | 212,0 | 219,0 | 3535 | PT-3 | - | 169,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | - | 15,0 |
| 6SPB230 TB | 6SPB224TB | 224,0 | 231,0 | 3535 | PT-3 | - | 181,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | - | 17,2 |
| 6SPB245 TB | 6SPB236TB | 236,0 | 243,0 | 3535 | PT-3 | - | 193,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | - | 20,2 |
| 6SPB255 TB | 6SPB250TB | 250,0 | 257,0 | 3535 | PT-3 | - | 207,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | - | 23,5 |
| 6SPB285 TB | 6SPB280TB | 280,0 | 287,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 237,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | 170,0 | 22,2 |
| 6SPB305 TB | 6SPB300TB | 300,0 | 307,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 257,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | 170,0 | 21,4 |
| 6SPB320 TB | 6SPB315TB | 315,0 | 322,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 272,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | 170,0 | 23,5 |
| 6SPB340 TB | 6SPB335TB | 335,0 | 342,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 292,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | 170,0 | 25,0 |
| 6SPB360 TB | 6SPB355TB | 355,0 | 362,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 312,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | 170,0 | 26,2 |
| 6SPB405 TB | 6SPB400TB | 400,0 | 407,0 | 3535 | PT-5 | - | 357,0 | 15,5 | 89,0 | 15,5 | 170,0 | 30,2 |
| 6SPB455 TB | 6SPB450TB | 450,0 | 457,0 | 4040 | PT-5 | - | 407,0 | - | 102,0 | 18,0 | 200,0 | 43,2 |
| 6SPB505 TB | 6SPB500TB | 500,0 | 507,0 | 4040 | PT-5 | - | 457,0 | - | 102,0 | 18,0 | 200,0 | 46,3 |
| 6SPB565 TB | 6SPB560TB | 560,0 | 567,0 | 4040 | PT-5 | - | 517,0 | - | 102,0 | 18,0 | 200,0 | 53,7 |
| 6SPB635 TB | 6SPB630TB | 630,0 | 637,0 | 4040 | PT-5 | - | 587,0 | - | 102,0 | 18,0 | 200,0 | 60,0 |
| 6SPB715 TB | 6SPB710TB | 710,0 | 717,0 | 4040 | PT-5 | - | 664,0 | 9,0 | 102,0 | 9,0 | 216,0 | 80,4 |
| 6SPB805 TB | 6SPB800TB | 800,0 | 807,0 | 4545 | PT-5 | - | 754,0 | 3,0 | 114,0 | 3,0 | 225,0 | 85,0 |
| 6SPB905 TB | 6SPB900TB | 900,0 | 907,0 | 4545 | PT-5 | - | 854,0 | 3,0 | 114,0 | 3,0 | 225,0 | 108,4 |
| 6SPB1005 TB | 6SPB1000TB | 1000,0 | 1007,0 | 4545 | PT-5 | - | 954,0 | 3,0 | 114,0 | 3,0 | 225,0 | 115,3 |
| 6SPB1255 TB | 6SPB1250TB | 1250,0 | 1257,0 | 5050 | PT-4 | - | 1204,0 | 3,5 | 127,0 | 3,5 | 245,0 | 157,3 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |