| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SPB130 TB | 125,0 | 132,0 | 5SPB125TB | 2012 | PT-8 | - | 82,0 | 69,0 | 32,0 | - | - | 3,9 |
| 5SPB140 TB | 132,0 | 139,0 | 5SPB132TB | 2517 | PT-8 | - | 89,0 | 56,0 | 45,0 | - | - | 4,0 |
| 5SPB145 TB | 140,0 | 147,0 | 5SPB140TB | 2517 | PT-3 | - | 97,0 | 28,0 | 45,0 | 28,0 | - | 5,0 |
| 5SPB155 TB | 150,0 | 157,0 | 5SPB150TB | 2517 | PT-3 | - | 107,0 | 28,0 | 45,0 | 28,0 | - | 5,3 |
| 5SPB165 TB | 160,0 | 167,0 | 5SPB160TB | 2517 | PT-3 | - | 117,0 | 28,0 | 45,0 | 28,0 | - | 6,4 |
| 5SPB175 TB | 170,0 | 177,0 | 5SPB170TB | 3020 | PT-3 | - | 127,0 | 25,0 | 51,0 | 25,0 | - | 6,4 |
| 5SPB185 TB | 180,0 | 187,0 | 5SPB180TB | 3020 | PT-3 | - | 137,0 | 25,0 | 51,0 | 25,0 | - | 7,7 |
| 5SPB195 TB | 190,0 | 197,0 | 5SPB190TB | 3020 | PT-3 | - | 147,0 | 25,0 | 51,0 | 25,0 | - | 12,0 |
| 5SPB205 TB | 200,0 | 207,0 | 5SPB200TB | 3020 | PT-3 | - | 157,0 | 25,0 | 51,0 | 25,0 | - | 10,2 |
| 5SPB220 TB | 212,0 | 219,0 | 5SPB212TB | 3020 | PT-3 | - | 169,0 | 25,0 | 51,0 | 25,0 | - | 11,8 |
| 5SPB230 TB | 224,0 | 231,0 | 5SPB224TB | 3020 | PT-3 | - | 181,0 | 25,0 | 51,0 | 25,0 | - | 13,4 |
| 5SPB245 TB | 236,0 | 243,0 | 5SPB236TB | 3535 | PT-3 | - | 193,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | - | 19,0 |
| 5SPB255 TB | 250,0 | 257,0 | 5SPB250TB | 3535 | PT-3 | - | 207,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | - | 22,0 |
| 5SPB285 TB | 280,0 | 287,0 | 5SPB280TB | 3535 | PT-6 | 18,0 | 237,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | 170,0 | 20,2 |
| 5SPB305 TB | 300,0 | 307,0 | 5SPB300TB | 3535 | PT-6 | 18,0 | 257,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | 170,0 | 22,0 |
| 5SPB320 TB | 315,0 | 322,0 | 5SPB315TB | 3535 | PT-6 | 18,0 | 272,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | 170,0 | 21,2 |
| 5SPB340 TB | 335,0 | 342,0 | 5SPB335TB | 3535 | PT-6 | 16,0 | 292,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | 170,0 | 22,4 |
| 5SPB360 TB | 355,0 | 362,0 | 5SPB355TB | 3535 | PT-5 | - | 312,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | 170,0 | 23,3 |
| 5SPB405 TB | 400,0 | 407,0 | 5SPB400TB | 3535 | PT-5 | - | 357,0 | 6,0 | 89,0 | 6,0 | 170,0 | 28,0 |
| 5SPB455 TB | 450,0 | 457,0 | 5SPB450TB | 3535 | PT-5 | - | 407,0 | - | 89,0 | 12,0 | 170,0 | 39,4 |
| 5SPB505 TB | 500,0 | 507,0 | 5SPB500TB | 3535 | PT-5 | - | 457,0 | - | 89,0 | 12,0 | 170,0 | 36,2 |
| 5SPB565 TB | 560,0 | 567,0 | 5SPB560TB | 4040 | PT-4 | - | 517,0 | - | 102,0 | 1,0 | 200,0 | 51,8 |
| 5SPB635 TB | 630,0 | 637,0 | 5SPB630TB | 4040 | PT-4 | - | 587,0 | - | 102,0 | 1,0 | 200,0 | 51,0 |
| 5SPB715 TB | 710,0 | 717,0 | 5SPB710TB | 4040 | PT-4 | - | 664,0 | 0,5 | 102,0 | 0,5 | 200,0 | 71,2 |
| 5SPB805 TB | 800,0 | 807,0 | 5SPB800TB | 4040 | PT-4 | - | 754,0 | 0,5 | 102,0 | 0,5 | 200,0 | 70,4 |
| 5SPB905 TB | 900,0 | 907,0 | 5SPB900TB | 4545 | PT-4 | - | 854,0 | 6,5 | 114,0 | 6,5 | 225,0 | 98,1 |
| 5SPB1005 TB | 1000,0 | 1007,0 | 5SPB1000TB | 4545 | PT-4 | - | 954,0 | 6,5 | 114,0 | 6,5 | 225,0 | 105,0 |
| 5SPB1255 TB | 1250,0 | 1257,0 | 5SPB1250TB | 4545 | PT-4 | - | 1204,0 | 6,5 | 114,0 | 6,5 | 225,0 | 137,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |