| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SPB105 TB | 3SPB100TB | 100,0 | 107,0 | 1610 | PT-8 | - | 57,0 | 38,0 | 25,0 | - | - | 1,7 |
| 3SPB115 TB | 3SPB106TB | 106,0 | 113,0 | 1610 | PT-2 | - | 69,0 | - | 25,0 | 38,0 | - | 2,0 |
| 3SPB120 TB | 3SPB112TB | 112,0 | 119,0 | 1610 | PT-2 | - | 72,0 | - | 25,0 | 38,0 | - | 2,1 |
| 3SPB125 TB | 3SPB118TB | 118,0 | 125,0 | 1610 | PT-2 | - | 78,0 | - | 25,0 | 38,0 | - | 2,4 |
| 3SPB130 TB | 3SPB125TB | 125,0 | 132,0 | 2012 | PT-2 | - | 82,0 | - | 32,0 | 31,0 | - | 2,7 |
| 3SPB140 TB | 3SPB132TB | 132,0 | 139,0 | 2012 | PT-2 | - | 89,0 | - | 32,0 | 31,0 | - | 3,0 |
| 3SPB145 TB | 3SPB140TB | 140,0 | 147,0 | 2012 | PT-2 | - | 97,0 | - | 32,0 | 31,0 | - | 3,4 |
| 3SPB155 TB | 3SPB150TB | 150,0 | 157,0 | 2517 | PT-2 | - | 107,0 | - | 45,0 | 18,0 | - | 4,2 |
| 3SPB165 TB | 3SPB160TB | 160,0 | 167,0 | 2517 | PT-2 | - | 117,0 | - | 45,0 | 18,0 | - | 5,0 |
| 3SPB175 TB | 3SPB170TB | 170,0 | 177,0 | 2517 | PT-2 | - | 127,0 | - | 45,0 | 18,0 | - | 5,5 |
| 3SPB185 TB | 3SPB180TB | 180,0 | 187,0 | 2517 | PT-2 | - | 137,0 | - | 45,0 | 18,0 | - | 6,5 |
| 3SPB195 TB | 3SPB190TB | 190,0 | 197,0 | 2517 | PT-2 | - | 147,0 | - | 45,0 | 18,0 | - | 7,4 |
| 3SPB205 TB | 3SPB200TB | 200,0 | 207,0 | 2517 | PT-2 | - | 157,0 | - | 45,0 | 18,0 | - | 8,4 |
| 3SPB220 TB | 3SPB212TB | 212,0 | 219,0 | 2517 | PT-6 | 12,0 | 169,0 | - | 45,0 | 18,0 | 120,0 | 7,2 |
| 3SPB230 TB | 3SPB224TB | 224,0 | 231,0 | 2517 | PT-6 | 12,0 | 181,0 | - | 45,0 | 18,0 | 120,0 | 7,6 |
| 3SPB245 TB | 3SPB236TB | 236,0 | 243,0 | 2517 | PT-6 | 10,0 | 193,0 | - | 45,0 | 18,0 | 120,0 | 12,7 |
| 3SPB255 TB | 3SPB250TB | 250,0 | 257,0 | 3020 | PT-6 | 12,0 | 207,0 | - | 51,0 | 12,0 | 150,0 | 10,0 |
| 3SPB285 TB | 3SPB280TB | 280,0 | 287,0 | 3020 | PT-6 | 13,0 | 237,0 | 6,0 | 51,0 | 6,0 | 150,0 | 12,0 |
| 3SPB305 TB | 3SPB300TB | 300,0 | 307,0 | 3020 | PT-6 | 13,0 | 257,0 | 6,0 | 51,0 | 6,0 | 150,0 | 12,5 |
| 3SPB320 TB | 3SPB315TB | 315,0 | 322,0 | 3020 | PT-6 | 13,0 | 272,0 | 6,0 | 51,0 | 6,0 | 150,0 | 13,0 |
| 3SPB340 TB | 3SPB335TB | 335,0 | 342,0 | 3020 | PT-6 | 13,0 | 292,0 | 6,0 | 51,0 | 6,0 | 150,0 | 14,6 |
| 3SPB360 TB | 3SPB355TB | 355,0 | 362,0 | 3020 | PT-5 | - | 312,0 | 6,0 | 51,0 | 6,0 | 150,0 | 14,2 |
| 3SPB405 TB | 3SPB400TB | 400,0 | 407,0 | 3535 | PT-4 | - | 357,0 | 13,0 | 89,0 | 13,0 | 170,0 | 20,3 |
| 3SPB455 TB | 3SPB450TB | 450,0 | 457,0 | 3535 | PT-4 | - | 407,0 | - | 89,0 | 26,0 | 170,0 | 26,3 |
| 3SPB505 TB | 3SPB500TB | 500,0 | 507,0 | 3535 | PT-4 | - | 457,0 | - | 89,0 | 26,0 | 170,0 | 26,5 |
| 3SPB565 TB | 3SPB560TB | 560,0 | 567,0 | 3535 | PT-4 | - | 517,0 | - | 89,0 | 26,0 | 170,0 | 30,2 |
| 3SPB635 TB | 3SPB630TB | 630,0 | 637,0 | 3535 | PT-4 | - | 587,0 | - | 89,0 | 26,0 | 170,0 | 35,0 |
| 3SPB715 TB | 3SPB710TB | 710,0 | 717,0 | 3535 | PT-4 | - | 664,0 | 4,0 | 89,0 | 22,0 | 170,0 | 47,3 |
| 3SPB805 TB | 3SPB800TB | 800,0 | 807,0 | 3535 | PT-4 | - | 754,0 | 4,0 | 89,0 | 22,0 | 170,0 | 47,3 |
| 3SPB905 TB | 3SPB900TB | 900,0 | 907,0 | 3535 | PT-4 | - | 854,0 | 4,0 | 89,0 | 22,0 | 170,0 | 55,0 |
| 3SPB1005 TB | 3SPB1000TB | 1000,0 | 1007,0 | 4040 | PT-4 | - | 954,0 | 6,0 | 102,0 | 33,0 | 200,0 | 68,4 |
| 3SPB1255 TB | 3SPB1250TB | 1250,0 | 1257,0 | 4040 | PT-4 | - | 1204,0 | 6,0 | 102,0 | 33,0 | 200,0 | 98,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |