| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SPB105 TB | 2SPB100TB | 100,0 | 107,0 | 1610 | PT-8 | - | 62,0 | 19,0 | 25,0 | - | - | 1,4 |
| 2SPB115 TB | 2SPB106TB | 106,0 | 113,0 | 1610 | PT-2 | - | 65,0 | - | 25,0 | 19,0 | - | 1,4 |
| 2SPB120 TB | 2SPB112TB | 112,0 | 119,0 | 1610 | PT-2 | - | 72,0 | - | 25,0 | 19,0 | - | 1,6 |
| 2SPB125 TB | 2SPB118TB | 118,0 | 125,0 | 1610 | PT-2 | - | 78,0 | - | 25,0 | 19,0 | - | 1,8 |
| 2SPB130 TB | 2SPB125TB | 125,0 | 132,0 | 2012 | PT-2 | - | 82,0 | - | 32,0 | 12,0 | - | 2,0 |
| 2SPB140 TB | 2SPB132TB | 132,0 | 139,0 | 2012 | PT-2 | - | 89,0 | - | 32,0 | 12,0 | - | 2,3 |
| 2SPB145 TB | 2SPB140TB | 140,0 | 147,0 | 2012 | PT-2 | - | 97,0 | - | 32,0 | 12,0 | - | 2,7 |
| 2SPB155 TB | 2SPB150TB | 150,0 | 157,0 | 2012 | PT-2 | - | 107,0 | - | 32,0 | 12,0 | - | 3,2 |
| 2SPB165 TB | 2SPB160TB | 160,0 | 167,0 | 2012 | PT-2 | - | 117,0 | - | 32,0 | 12,0 | - | 3,8 |
| 2SPB175 TB | 2SPB170TB | 170,0 | 177,0 | 2012 | PT-2 | - | 127,0 | - | 32,0 | 12,0 | - | 4,4 |
| 2SPB185 TB | 2SPB180TB | 180,0 | 187,0 | 2517 | PT-1 | - | - | - | 45,0 | 1,0 | 120,0 | 5,4 |
| 2SPB195 TB | 2SPB190TB | 190,0 | 197,0 | 2517 | PT-1 | - | - | - | 45,0 | 1,0 | 120,0 | 6,4 |
| 2SPB205 TB | 2SPB200TB | 200,0 | 207,0 | 2517 | PT-1 | - | - | - | 45,0 | 1,0 | 120,0 | 7,0 |
| 2SPB220 TB | 2SPB212TB | 212,0 | 219,0 | 2517 | PT-7 | 10,0 | 169,0 | - | 45,0 | 1,0 | 120,0 | 5,4 |
| 2SPB230 TB | 2SPB224TB | 224,0 | 231,0 | 2517 | PT-7 | 10,0 | 181,0 | 1,0 | 45,0 | - | 120,0 | 7,4 |
| 2SPB245 TB | 2SPB236TB | 236,0 | 243,0 | 2517 | PT-7 | 10,0 | 193,0 | 1,0 | 45,0 | - | 120,0 | 6,4 |
| 2SPB255 TB | 2SPB250TB | 250,0 | 257,0 | 2517 | PT-7 | 10,0 | 207,0 | 1,0 | 45,0 | - | 120,0 | 7,1 |
| 2SPB285 TB | 2SPB280TB | 280,0 | 287,0 | 2517 | PT-7 | 12,0 | 237,0 | 1,0 | 45,0 | - | 120,0 | 9,0 |
| 2SPB305 TB | 2SPB300TB | 300,0 | 307,0 | 2517 | PT-7 | 12,0 | 257,0 | 1,0 | 45,0 | - | 120,0 | 9,5 |
| 2SPB320 TB | 2SPB315TB | 315,0 | 322,0 | 2517 | PT-7 | 12,0 | 272,0 | 1,0 | 45,0 | - | 120,0 | 10,3 |
| 2SPB340 TB | 2SPB335TB | 335,0 | 342,0 | 2517 | PT-7 | 12,0 | 292,0 | 1,0 | 45,0 | - | 120,0 | 11,0 |
| 2SPB360 TB | 2SPB355TB | 355,0 | 362,0 | 3020 | PT-4 | - | 312,0 | 3,5 | 51,0 | 3,5 | 150,0 | 11,4 |
| 2SPB405 TB | 2SPB400TB | 400,0 | 407,0 | 3020 | PT-4 | - | 357,0 | 3,5 | 51,0 | 3,5 | 150,0 | 14,5 |
| 2SPB455 TB | 2SPB450TB | 450,0 | 457,0 | 3020 | PT-4 | - | 407,0 | 3,5 | 51,0 | 3,5 | 150,0 | 16,2 |
| 2SPB505 TB | 2SPB500TB | 500,0 | 507,0 | 3020 | PT-4 | - | 457,0 | 3,5 | 51,0 | 3,5 | 150,0 | 21,0 |
| 2SPB565 TB | 2SPB560TB | 560,0 | 567,0 | 3030 | PT-4 | - | 517,0 | 4,0 | 76,0 | 28,0 | 150,0 | 24,1 |
| 2SPB635 TB | 2SPB630TB | 630,0 | 637,0 | 3030 | PT-4 | - | 587,0 | 4,0 | 76,0 | 28,0 | 150,0 | 27,2 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |