| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SPB105 TB | 1SPB100TB | 100,0 | 107,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 0,7 |
| 1SPB120 TB | 1SPB112TB | 112,0 | 119,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 1,1 |
| 1SPB125 TB | 1SPB118TB | 118,0 | 125,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 1,2 |
| 1SPB130 TB | 1SPB125TB | 125,0 | 132,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 1,5 |
| 1SPB140 TB | 1SPB132TB | 132,0 | 139,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 1,7 |
| 1SPB145 TB | 1SPB140TB | 140,0 | 147,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 2,0 |
| 1SPB155 TB | 1SPB150TB | 150,0 | 157,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 2,5 |
| 1SPB165 TB | 1SPB160TB | 160,0 | 167,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 2,7 |
| 1SPB175 TB | 1SPB170TB | 170,0 | 177,0 | 1610 | PT-1 | - | - | - | 25,0 | - | - | 3,3 |
| 1SPB185 TB | 1SPB180TB | 180,0 | 187,0 | 1610 | PT-6 | 10,0 | 137,0 | - | 25,0 | - | 80,0 | 2,7 |
| 1SPB195 TB | 1SPB190TB | 190,0 | 197,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 147,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 3,2 |
| 1SPB205 TB | 1SPB200TB | 200,0 | 207,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 157,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 3,5 |
| 1SPB220 TB | 1SPB212TB | 212,0 | 219,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 169,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 4,4 |
| 1SPB230 TB | 1SPB224TB | 224,0 | 231,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 181,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 4,2 |
| 1SPB245 TB | 1SPB236TB | 236,0 | 243,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 193,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 4,4 |
| 1SPB255 TB | 1SPB250TB | 250,0 | 257,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 207,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 6,2 |
| 1SPB285 TB | 1SPB280TB | 280,0 | 287,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 237,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 6,0 |
| 1SPB320 TB | 1SPB315TB | 315,0 | 322,0 | 2012 | PT-7 | 10,0 | 272,0 | 3,5 | 32,0 | 3,5 | 100,0 | 6,6 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |