| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SPB230 TB | 224,0 | 10SPB224TB | 231,0 | 3535 | PT-3 | - | 181,0 | 53,5 | 89,0 | 53,5 | - | 22,3 |
| 10SPB245 TB | 236,0 | 10SPB236TB | 243,0 | 3535 | PT-3 | - | 193,0 | 53,5 | 89,0 | 53,5 | - | 25,4 |
| 10SPB255 TB | 250,0 | 10SPB250TB | 257,0 | 3535 | PT-3 | - | 207,0 | 53,5 | 89,0 | 53,5 | - | 29,3 |
| 10SPB285 TB | 280,0 | 10SPB280TB | 287,0 | 3535 | PT-3 | - | 237,0 | 53,5 | 89,0 | 53,5 | - | 38,2 |
| 10SPB320 TB | 315,0 | 10SPB315TB | 322,0 | 3535 | PT-6 | 18,0 | 272,0 | 53,5 | 89,0 | 53,5 | 170,0 | 30,4 |
| 10SPB340 TB | 335,0 | 10SPB335TB | 342,0 | 4040 | PT-6 | 20,0 | 292,0 | 47,0 | 102,0 | 47,0 | 200,0 | 37,4 |
| 10SPB360 TB | 355,0 | 10SPB355TB | 362,0 | 4040 | PT-6 | 20,0 | 312,0 | 47,0 | 102,0 | 47,0 | 200,0 | 42,0 |
| 10SPB405 TB | 400,0 | 10SPB400TB | 407,0 | 4040 | PT-5 | - | 357,0 | 47,0 | 102,0 | 47,0 | 200,0 | 47,0 |
| 10SPB455 TB | 450,0 | 10SPB450TB | 457,0 | 4545 | PT-5 | - | 407,0 | 41,0 | 114,0 | 41,0 | 225,0 | 63,0 |
| 10SPB505 TB | 500,0 | 10SPB500TB | 507,0 | 4545 | PT-5 | - | 457,0 | 41,0 | 114,0 | 41,0 | 225,0 | 66,0 |
| 10SPB565 TB | 560,0 | 10SPB560TB | 567,0 | 4545 | PT-5 | - | 517,0 | 41,0 | 114,0 | 41,0 | 225,0 | 74,3 |
| 10SPB635 TB | 630,0 | 10SPB630TB | 637,0 | 4545 | PT-5 | - | 587,0 | 41,0 | 114,0 | 41,0 | 225,0 | 86,0 |
| 10SPB715 TB | 710,0 | 10SPB710TB | 717,0 | 4545 | PT-5 | - | 664,0 | 41,0 | 114,0 | 41,0 | 225,0 | 109,0 |
| 10SPB805 TB | 800,0 | 10SPB800TB | 807,0 | 4545 | PT-5 | - | 754,0 | 41,0 | 114,0 | 41,0 | 225,0 | 105,9 |
| 10SPB905 TB | 900,0 | 10SPB900TB | 907,0 | 5050 | PT-5 | - | 854,0 | 34,5 | 127,0 | 34,5 | 245,0 | 150,0 |
| 10SPB1005 TB | 1000,0 | 10SPB1000TB | 1007,0 | 5050 | PT-5 | - | 954,0 | 34,5 | 127,0 | 34,5 | 245,0 | 160,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| 5050 | 2.7/16" | 4.7/8" | 5" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |
| 4.9/16 - 5.1/2 | 1.1/4 x 5/8 | 1.1/4 x 1.1/4 |