| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SPA105 TB | 100,0 | 105,5 | 6SPA100TB | 1615 | PT-3 | - | 65,0 | 28,5 | 38,0 | 28,5 | - | 2,2 |
| 6SPA110 TB | 106,0 | 111,5 | 6SPA106TB | 2012 | PT-8 | - | 70,0 | 63,0 | 32,0 | - | - | 2,1 |
| 6SPA120 TB | 112,0 | 117,5 | 6SPA112TB | 2012 | PT-8 | - | 80,0 | 63,0 | 32,0 | - | - | 2,5 |
| 6SPA125 TB | 118,0 | 123,5 | 6SPA118TB | 2012 | PT-8 | - | 85,0 | 63,0 | 32,0 | - | - | 2,7 |
| 6SPA130 TB | 125,0 | 130,5 | 6SPA125TB | 2012 | PT-3 | - | 90,0 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | - | 3,8 |
| 6SPA140 TB | 132,0 | 137,5 | 6SPA132TB | 2517 | PT-3 | - | 100,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | - | 3,6 |
| 6SPA145 TB | 140,0 | 145,5 | 6SPA140TB | 2517 | PT-3 | - | 105,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | - | 4,4 |
| 6SPA155 TB | 150,0 | 155,5 | 6SPA150TB | 2517 | PT-3 | - | 115,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | - | 5,1 |
| 6SPA165 TB | 160,0 | 165,5 | 6SPA160TB | 2517 | PT-3 | - | 125,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | - | 6,0 |
| 6SPA185 TB | 180,0 | 185,5 | 6SPA180TB | 3020 | PT-3 | - | 145,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | - | 7,2 |
| 6SPA205 TB | 200,0 | 205,5 | 6SPA200TB | 3020 | PT-3 | - | 165,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | - | 9,6 |
| 6SPA215 TB | 212,0 | 217,5 | 6SPA212TB | 3020 | PT-3 | - | 175,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | - | 12,1 |
| 6SPA230 TB | 224,0 | 229,5 | 6SPA224TB | 3020 | PT-3 | - | 190,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | - | 12,8 |
| 6SPA255 TB | 250,0 | 255,5 | 6SPA250TB | 3020 | PT-6 | 20,0 | 215,0 | 22,0 | 51,0 | 22,0 | 150,0 | 10,8 |
| 6SPA285 TB | 280,0 | 285,5 | 6SPA280TB | 3535 | PT-6 | 25,0 | 245,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 170,0 | 19,0 |
| 6SPA320 TB | 315,0 | 320,5 | 6SPA315TB | 3535 | PT-6 | 25,0 | 280,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 170,0 | 18,0 |
| 6SPA360 TB | 355,0 | 360,5 | 6SPA355TB | 3535 | PT-5 | - | 320,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 170,0 | 20,4 |
| 6SPA405 TB | 400,0 | 405,5 | 6SPA400TB | 3535 | PT-5 | - | 365,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 170,0 | 22,7 |
| 6SPA455 TB | 450,0 | 455,5 | 6SPA450TB | 3535 | PT-5 | - | 415,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 170,0 | 25,3 |
| 6SPA505 TB | 500,0 | 505,5 | 6SPA500TB | 3535 | PT-5 | - | 465,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 170,0 | 32,2 |
| 6SPA565 TB | 560,0 | 565,5 | 6SPA560TB | 3535 | PT-5 | - | 525,0 | 3,0 | 89,0 | 3,0 | 170,0 | 36,2 |
| 6SPA635 TB | 630,0 | 635,5 | 6SPA630TB | 4040 | PT-4 | - | 595,0 | 3,5 | 102,0 | 3,5 | 216,0 | 48,1 |
| 6SPA805 TB | 800,0 | 805,5 | 6SPA800TB | 4040 | PT-4 | - | 765,0 | 3,5 | 102,0 | 3,5 | 216,0 | 58,2 |
| 6SPA1005 TB | 1000,0 | 1005,5 | 6SPA1000TB | 4545 | PT-4 | - | 965,0 | 9,5 | 114,0 | 9,5 | 225,0 | 80,4 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1615 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |