| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SPA105 TB | 100,0 | 105,5 | 5SPA100TB | 1615 | PT-2 | - | 65,0 | - | 38,0 | 42,0 | - | 2,0 |
| 5SPA110 TB | 106,0 | 111,5 | 5SPA106TB | 2012 | PT-8 | - | 70,0 | 48,0 | 32,0 | - | - | 1,8 |
| 5SPA120 TB | 112,0 | 117,5 | 5SPA112TB | 2012 | PT-8 | - | 80,0 | 48,0 | 32,0 | - | - | 2,2 |
| 5SPA125 TB | 118,0 | 123,5 | 5SPA118TB | 2012 | PT-2 | - | 85,0 | - | 32,0 | 48,0 | - | 2,6 |
| 5SPA130 TB | 125,0 | 130,5 | 5SPA125TB | 2012 | PT-3 | - | 90,0 | 24,0 | 32,0 | 24,0 | - | 3,0 |
| 5SPA140 TB | 132,0 | 137,5 | 5SPA132TB | 2517 | PT-3 | - | 100,0 | 17,5 | 45,0 | 17,5 | - | 3,2 |
| 5SPA145 TB | 140,0 | 145,5 | 5SPA140TB | 2517 | PT-3 | - | 105,0 | 17,5 | 45,0 | 17,5 | - | 3,8 |
| 5SPA155 TB | 150,0 | 155,5 | 5SPA150TB | 2517 | PT-3 | - | 115,0 | 17,5 | 45,0 | 17,5 | - | 4,6 |
| 5SPA165 TB | 160,0 | 165,5 | 5SPA160TB | 2517 | PT-3 | - | 125,0 | 17,5 | 45,0 | 17,5 | - | 5,5 |
| 5SPA185 TB | 180,0 | 185,5 | 5SPA180TB | 3020 | PT-3 | - | 145,0 | 14,5 | 51,0 | 14,5 | - | 6,5 |
| 5SPA205 TB | 200,0 | 205,5 | 5SPA200TB | 3020 | PT-3 | - | 165,0 | 14,5 | 51,0 | 14,5 | - | 8,8 |
| 5SPA215 TB | 212,0 | 217,5 | 5SPA212TB | 3020 | PT-3 | - | 175,0 | 14,5 | 51,0 | 14,5 | - | 10,4 |
| 5SPA230 TB | 224,0 | 229,5 | 5SPA224TB | 3020 | PT-2 | - | 190,0 | - | 51,0 | 29,0 | - | 12,1 |
| 5SPA255 TB | 250,0 | 255,5 | 5SPA250TB | 3020 | PT-6 | 10,0 | 215,0 | 14,5 | 51,0 | 14,5 | 150,0 | 10,0 |
| 5SPA285 TB | 280,0 | 285,5 | 5SPA280TB | 3535 | PT-7 | 10,0 | 245,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 14,1 |
| 5SPA320 TB | 315,0 | 320,5 | 5SPA315TB | 3535 | PT-7 | 12,0 | 280,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 16,5 |
| 5SPA360 TB | 355,0 | 360,5 | 5SPA355TB | 3535 | PT-4 | - | 320,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 20,8 |
| 5SPA405 TB | 400,0 | 405,5 | 5SPA400TB | 3535 | PT-4 | - | 365,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 21,0 |
| 5SPA455 TB | 450,0 | 455,5 | 5SPA450TB | 3535 | PT-4 | - | 415,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 23,0 |
| 5SPA505 TB | 500,0 | 505,5 | 5SPA500TB | 3535 | PT-4 | - | 465,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 28,0 |
| 5SPA565 TB | 560,0 | 565,5 | 5SPA560TB | 3535 | PT-4 | - | 525,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 32,0 |
| 5SPA635 TB | 630,0 | 635,5 | 5SPA630TB | 3535 | PT-4 | - | 595,0 | 4,5 | 89,0 | 4,5 | 170,0 | 41,4 |
| 5SPA805 TB | 800,0 | 805,5 | 5SPA800TB | 4040 | PT-4 | - | 765,0 | 11,0 | 102,0 | 11,0 | 216,0 | 56,9 |
| 5SPA1005 TB | 1000,0 | 1005,5 | 5SPA1000TB | 4545 | PT-4 | - | 965,0 | 17,0 | 114,0 | 17,0 | 225,0 | 74,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1615 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| 4545 | 1.15/16" | 4.7/16" | 4.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |