| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SPA95 TB | 90,0 | 95,5 | 4SPA90TB | 1615 | PT-3 | - | 55,0 | 13,5 | 38,0 | 13,5 | - | 1,2 |
| 4SPA100 TB | 95,0 | 100,5 | 4SPA95TB | 1615 | PT-3 | - | 60,0 | 13,5 | 38,0 | 13,5 | - | 1,5 |
| 4SPA105 TB | 100,0 | 105,5 | 4SPA100TB | 1615 | PT-2 | - | 65,0 | - | 38,0 | 27,0 | - | 1,8 |
| 4SPA110 TB | 106,0 | 111,5 | 4SPA106TB | 2012 | PT-8 | - | 70,0 | 33,0 | 32,0 | - | - | 1,6 |
| 4SPA120 TB | 112,0 | 117,5 | 4SPA112TB | 2012 | PT-8 | - | 80,0 | 33,0 | 32,0 | - | - | 1,9 |
| 4SPA125 TB | 118,0 | 123,5 | 4SPA118TB | 2012 | PT-2 | - | 85,0 | - | 32,0 | 33,0 | - | 2,1 |
| 4SPA130 TB | 125,0 | 130,5 | 4SPA125TB | 2012 | PT-2 | - | 90,0 | - | 32,0 | 33,0 | - | 2,6 |
| 4SPA140 TB | 132,0 | 137,5 | 4SPA132TB | 2517 | PT-2 | - | 100,0 | - | 45,0 | 20,0 | - | 5,8 |
| 4SPA145 TB | 140,0 | 145,5 | 4SPA140TB | 2517 | PT-2 | - | 105,0 | - | 45,0 | 20,0 | - | 3,4 |
| 4SPA155 TB | 150,0 | 155,5 | 4SPA150TB | 2517 | PT-2 | - | 115,0 | - | 45,0 | 20,0 | - | 4,1 |
| 4SPA165 TB | 160,0 | 165,5 | 4SPA160TB | 2517 | PT-2 | - | 125,0 | - | 45,0 | 20,0 | - | 5,1 |
| 4SPA175 TB | 170,0 | 175,5 | 4SPA170TB | 2517 | PT-2 | - | 135,0 | - | 45,0 | 20,0 | - | 5,6 |
| 4SPA185 TB | 180,0 | 185,5 | 4SPA180TB | 2517 | PT-2 | - | 145,0 | - | 45,0 | 20,0 | - | 6,7 |
| 4SPA195 TB | 190,0 | 195,5 | 4SPA190TB | 2517 | PT-2 | - | 155,0 | - | 45,0 | 20,0 | - | 7,4 |
| 4SPA205 TB | 200,0 | 205,5 | 4SPA200TB | 3020 | PT-2 | - | 165,0 | - | 51,0 | 14,0 | - | 8,0 |
| 4SPA215 TB | 212,0 | 217,5 | 4SPA212TB | 3020 | PT-2 | - | 177,0 | - | 51,0 | 14,0 | - | 9,5 |
| 4SPA230 TB | 224,0 | 229,5 | 4SPA224TB | 3020 | PT-2 | - | 190,0 | - | 51,0 | 14,0 | - | 12,2 |
| 4SPA255 TB | 250,0 | 255,5 | 4SPA250TB | 3020 | PT-6 | 10,0 | 215,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 150,0 | 9,1 |
| 4SPA285 TB | 280,0 | 285,5 | 4SPA280TB | 3020 | PT-6 | 10,0 | 245,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 150,0 | 10,1 |
| 4SPA320 TB | 315,0 | 320,5 | 4SPA315TB | 3020 | PT-6 | 10,0 | 280,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 150,0 | 11,8 |
| 4SPA360 TB | 355,0 | 360,5 | 4SPA355TB | 3020 | PT-5 | - | 320,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 150,0 | 13,5 |
| 4SPA405 TB | 400,0 | 405,5 | 4SPA400TB | 3020 | PT-5 | - | 365,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 150,0 | 15,4 |
| 4SPA455 TB | 450,0 | 455,5 | 4SPA450TB | 3020 | PT-5 | - | 415,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 150,0 | 16,8 |
| 4SPA505 TB | 500,0 | 505,5 | 4SPA500TB | 3020 | PT-5 | - | 465,0 | 7,0 | 51,0 | 7,0 | 150,0 | 21,2 |
| 4SPA565 TB | 560,0 | 565,5 | 4SPA560TB | 3535 | PT-4 | - | 525,0 | 12,0 | 89,0 | 12,0 | 170,0 | 27,3 |
| 4SPA635 TB | 630,0 | 635,5 | 4SPA630TB | 3535 | PT-4 | - | 595,0 | 12,0 | 89,0 | 12,0 | 170,0 | 31,4 |
| 4SPA805 TB | 800,0 | 805,5 | 4SPA800TB | 3535 | PT-4 | - | 765,0 | 12,0 | 89,0 | 12,0 | 170,0 | 42,0 |
| 4SPA1005 TB | 1000,0 | 1005,5 | 4SPA1000TB | 4040 | PT-4 | - | 965,0 | 18,5 | 102,0 | 18,5 | 216,0 | 68,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1615 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3030 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| 3535 | 1.3/16" | 3.5/16" | 3.3/4" | - |
| 4040 | 1.7/16" | 3.15/16" | 4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2 - 9/16 | 1/8 x 1/16 | 1/8 x 1/8 |
| 5/8 - 7/8 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 3/16 |
| 15/16 - 1.1/4 | 1/4 x 1/8 | 1/4 x 1/4 |
| 1.5/16 - 1.3/8 | 5/16 x 5/32 | 5/16 x 5/16 |
| 1.7/16 - 1.3/4 | 3/8 x 3/16 | 3/8 x 3/8 |
| 1.13/16 - 2.1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 1/2 |
| 2.5/16 - 2.3/4 | 5/8 x 5/16 | 5/8 x 5/8 |
| 2.13/16 - 3.1/4 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 3/4 |
| 3.5/16 - 3.3/4 | 7/8 x 7/16 | 7/8 x 7/8 |
| 3.13/16 - 4.1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 1 |