| Ref. Intermec | Diam. Primitivo (Dp) | Diam. Exterior (De) | Ref. Internacional | Buje | Diseño | E | J | K | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SPA70 TB | 63,0 | 68,5 | 2SPA63TB | 1008 | PT-8 | - | 36,0 | 13,0 | 22,0 | - | - | 0,4 |
| 2SPA75 TB | 71,0 | 76,5 | 2SPA71TB | 1108 | PT-8 | - | 37,0 | 13,0 | 22,0 | - | - | 0,5 |
| 2SPA80 TB | 75,0 | 80,5 | 2SPA75TB | 1108 | PT-8 | - | 40,0 | 13,0 | 22,0 | - | - | 0,6 |
| 2SPA85 TB | 80,0 | 85,5 | 2SPA80TB | 1210 | PT-8 | - | 45,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 0,6 |
| 2SPA90 TB | 85,0 | 90,5 | 2SPA85TB | 1210 | PT-8 | - | 50,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 0,8 |
| 2SPA95 TB | 90,0 | 95,5 | 2SPA90TB | 1610 | PT-8 | - | 55,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 0,7 |
| 2SPA100 TB | 95,0 | 100,5 | 2SPA95TB | 1610 | PT-8 | - | 60,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 0,8 |
| 2SPA105 TB | 100,0 | 105,5 | 2SPA100TB | 1610 | PT-8 | - | 65,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 1,0 |
| 2SPA110 TB | 106,0 | 111,5 | 2SPA106TB | 1610 | PT-8 | - | 70,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 1,2 |
| 2SPA120 TB | 112,0 | 117,5 | 2SPA112TB | 1610 | PT-8 | - | 80,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 1,3 |
| 2SPA125 TB | 118,0 | 123,5 | 2SPA118TB | 1610 | PT-8 | - | 85,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 1,5 |
| 2SPA130 TB | 125,0 | 130,5 | 2SPA125TB | 1610 | PT-8 | - | 90,0 | 10,0 | 25,0 | - | - | 1,8 |
| 2SPA140 TB | 132,0 | 137,5 | 2SPA132TB | 2012 | PT-8 | - | 100,0 | 3,0 | 32,0 | - | - | 2,1 |
| 2SPA145 TB | 140,0 | 145,5 | 2SPA140TB | 2012 | PT-8 | - | 105,0 | 3,0 | 32,0 | - | - | 2,4 |
| 2SPA155 TB | 150,0 | 155,5 | 2SPA150TB | 2012 | PT-8 | - | 115,0 | 3,0 | 32,0 | - | - | 2,9 |
| 2SPA165 TB | 160,0 | 165,5 | 2SPA160TB | 2012 | PT-8 | 15,0 | 125,0 | 3,0 | 32,0 | - | - | 3,5 |
| 2SPA175 TB | 170,0 | 175,5 | 2SPA170TB | 2012 | PT-8 | 15,0 | 135,0 | 3,0 | 32,0 | - | - | 4,0 |
| 2SPA185 TB | 180,0 | 185,5 | 2SPA180TB | 2012 | PT-6 | 15,0 | 145,0 | 1,5 | 32,0 | 1,5 | 100,0 | 3,2 |
| 2SPA195 TB | 190,0 | 195,5 | 2SPA190TB | 2012 | PT-6 | 15,0 | 155,0 | 1,5 | 32,0 | 1,5 | 100,0 | 3,4 |
| 2SPA205 TB | 200,0 | 205,5 | 2SPA200TB | 2517 | PT-7 | 15,0 | 165,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 120,0 | 4,6 |
| 2SPA230 TB | 224,0 | 229,5 | 2SPA224TB | 2517 | PT-7 | 15,0 | 190,0 | - | 45,0 | 10,0 | 120,0 | 5,9 |
| 2SPA255 TB | 250,0 | 255,5 | 2SPA250TB | 2517 | PT-7 | 20,0 | 215,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 120,0 | 6,0 |
| 2SPA285 TB | 280,0 | 285,5 | 2SPA280TB | 2517 | PT-7 | 20,0 | 245,0 | - | 45,0 | 10,0 | 120,0 | 7,2 |
| 2SPA320 TB | 315,0 | 320,5 | 2SPA315TB | 2517 | PT-4 | - | 280,0 | - | 45,0 | 10,0 | 120,0 | 7,4 |
| 2SPA360 TB | 355,0 | 360,5 | 2SPA355TB | 2517 | PT-4 | - | 320,0 | - | 45,0 | 10,0 | 120,0 | 9,1 |
| 2SPA405 TB | 400,0 | 405,5 | 2SPA400TB | 2517 | PT-4 | - | 365,0 | - | 45,0 | 10,0 | 120,0 | 9,4 |
| 2SPA505 TB | 500,0 | 505,5 | 2SPA500TB | 2517 | PT-4 | - | 465,0 | - | 45,0 | 10,0 | 120,0 | 13,1 |
| 2SPA565 TB | 560,0 | 565,5 | 2SPA560TB | 3020 | PT-4 | - | 525,0 | - | 51,0 | 16,0 | 150,0 | 19,3 |
| 2SPA635 TB | 630,0 | 635,5 | 2SPA630TB | 3020 | PT-4 | - | 595,0 | - | 51,0 | 16,0 | 150,0 | 19,0 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| 1008 | 3/8" | 7/8" | 1" | - |
| 1108 | 3/8" | 1" | 1.1/8" | - |
| 1210 | 1/2" | 1.1/4" | - | - |
| 1610 | 1/2" | 1.1/2" | 1.11/16" | - |
| 2012 | 1/2" | 1.7/8" | - | - |
| 2517 | 1/2" | 2.1/4" | 2.11/16" | - |
| 3020 | 7/8" | 2.3/4" | 3.1/4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |