SPA

Poleas para buje TB

Perfil Métrico "SPA"

Diseño PT-1 Diseño PT-4 Diseño PT-7
1 Ranura F=20mm
Ref. Intermec Diam. Primitivo (Dp) Diam. Exterior (De) Ref. Internacional Buje Diseño E J K L M N Peso kg
1SPA70 TB 63,0 68,5 1SPA63TB 1008 PT-1 - - - 22,0 2,0 56,0 0,3
1SPA75 TB 71,0 76,5 1SPA71TB 1108 PT-1 - - - 22,0 2,0 62,0 0,4
1SPA80 TB 75,0 80,5 1SPA75TB 1108 PT-1 - - - 22,0 2,0 62,0 0,5
1SPA85 TB 80,0 85,5 1SPA80TB 1210 PT-1 - - - 25,0 5,0 75,0 0,5
1SPA90 TB 85,0 90,5 1SPA85TB 1210 PT-1 - - - 25,0 5,0 75,0 0,6
1SPA95 TB 90,0 95,5 1SPA90TB 1210 PT-1 - - - 25,0 5,0 75,0 0,7
1SPA100 TB 95,0 100,5 1SPA95TB 1210 PT-1 - - - 25,0 5,0 75,0 0,8
1SPA105 TB 100,0 105,5 1SPA100TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 0,8
1SPA110 TB 106,0 111,5 1SPA106TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 0,9
1SPA120 TB 112,0 117,5 1SPA112TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 1,2
1SPA125 TB 118,0 123,5 1SPA118TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 1,3
1SPA130 TB 125,0 130,5 1SPA125TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 1,5
1SPA140 TB 132,0 137,5 1SPA132TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 1,8
1SPA145 TB 140,0 145,5 1SPA140TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 1,9
1SPA155 TB 150,0 155,5 1SPA150TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 2,3
1SPA165 TB 160,0 165,5 1SPA160TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 2,7
1SPA175 TB 170,0 175,5 1SPA170TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 3,0
1SPA185 TB 180,0 185,5 1SPA180TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 3,5
1SPA195 TB 190,0 195,5 1SPA190TB 1610 PT-1 - - - 25,0 5,0 80,0 3,9
1SPA205 TB 200,0 205,5 1SPA200TB 2012 PT-7 10,0 165,0 - 32,0 12,0 100,0 3,4
1SPA215 TB 212,0 217,5 1SPA212TB 2012 PT-7 10,0 175,0 - 32,0 12,0 100,0 4,0
1SPA230 TB 224,0 229,5 1SPA224TB 2012 PT-7 10,0 189,0 - 32,0 12,0 100,0 4,1
1SPA255 TB 250,0 255,5 1SPA250TB 2012 PT-7 10,0 215,0 6,0 32,0 6,0 100,0 4,9
1SPA285 TB 280,0 285,5 1SPA280TB 2012 PT-7 10,0 245,0 - 32,0 12,0 100,0 6,0
1SPA320 TB 315,0 320,5 1SPA315TB 2012 PT-4 - 280,0 - 32,0 12,0 100,0 6,5
1SPA360 TB 355,0 360,5 1SPA355TB 2012 PT-4 - 320,0 - 32,0 12,0 100,0 7,7
1SPA405 TB 400,0 405,5 1SPA400TB 2012 PT-4 - 365,0 - 32,0 12,0 100,0 8,8
1SPA455 TB 450,0 455,5 1SPA450TB 2012 PT-4 - 415,0 - 32,0 12,0 100,0 10,0
1SPA505 TB 500,0 505,5 1SPA500TB 2517 PT-4 - 465,0 - 45,0 25,0 120,0 12,2
1SPA635 TB 630,0 635,5 1SPA630TB 2517 PT-4 - 595,0 - 45,0 25,0 120,0 15,5
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes TB
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
10083/8"7/8"1"-
11083/8"1"1.1/8"-
12101/2"1.1/4"--
16101/2"1.1/2"1.11/16"-
20121/2"1.7/8"--
25171/2"2.1/4"2.11/16"-
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
15/16" - 1.1/4"1/4" x 1/8"1/4" x 1/4"
1.5/16" - 1.3/8"5/16" x 5/32"5/16" x 5/16"
1.7/16" - 1.3/4"3/8" x 3/16"3/8" x 3/8"
1.13/16" - 2.1/4"1/2" x 1/4"1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4"5/8" x 5/16"5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4"3/4" x 3/8"3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4"7/8" x 7/16"7/8" x 7/8"
×

Referencia

Plano de Diseño