| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D320 J | 8D120 J | 12,60 " | 12,00 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 57,2 |
| 8D345 J | 8D130 J | 13,60 " | 13,00 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 66,7 |
| 8D360 J | 8D135 J | 14,10 " | 13,50 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 68,1 |
| 8D370 J | 8D140 J | 14,60 " | 14,00 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 70,4 |
| 8D385 J | 8D145 J | 15,10 " | 14,50 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 72,6 |
| 8D395 J | 8D150 J | 15,60 " | 15,00 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 79,9 |
| 8D410 J | 8D155 J | 16,10 " | 15,50 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 81,7 |
| 8D420 J | 8D160 J | 16,60 " | 16,00 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 125,4 | 90,8 |
| 8D445 M | 8D170 M | 17,60 " | 17,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 65,1 | 102,1 |
| 8D470 M | 8D180 M | 18,60 " | 18,00 " | M | A-2 | 241,3 | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 65,1 | 113,4 |
| 8D525 M | 8D200 M | 20,60 " | 20,00 " | M | A-2 | 241,3 | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 65,1 | 122,5 |
| 8D575 M | 8D220 M | 22,60 " | 22,00 " | M | A-2 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 115,9 | 143,4 |
| 8D700 M | 8D270 M | 27,60 " | 27,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 115,9 | 199,6 |
| 8D855 M | 8D330 M | 33,60 " | 33,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 115,9 | 207,8 |
| 8D1030 N | 8D400 N | 40,60 " | 40,00 " | N | A-3 | 266,7 | 12,7 | 57,2 | 206,4 | 90,5 | 289,4 |
| 8D1135 N | 8D440 N | 44,60 " | 44,00 " | N | A-3 | 266,7 | 12,7 | 57,2 | 206,4 | 90,5 | 279,5 |
| 8D1235 N | 8D480 N | 48,60 " | 48,00 " | N | A-3 | 266,7 | 12,7 | 57,2 | 206,4 | 90,5 | 342,5 |
| 8D1490 N | 8D580 N | 58,60 " | 58,00 " | N | A-3 | 266,7 | 12,7 | 57,2 | 206,4 | 90,5 | 504,4 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| M | 2" | 4.11/16" | 5.1/2" | - |
| N | 2.7/16" | 5" | 5.1/8" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |