D-6

Poleas para buje QD

Perfil Clásico "D"

Diseño A-1 Diseño A-2 Plano A-3
6 Ranuras F=8.15/16” (227.01mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
6D320 J 6D120 J 12,60 " 12,00 " J A-1 - 54,0 84,1 114,3 58,7 47,2
6D345 J 6D130 J 13,60 " 13,00 " J A-1 - 54,0 84,1 114,3 58,7 55,3
6D360 J 6D135 J 14,10 " 13,50 " J A-1 - 54,0 84,1 114,3 58,7 56,7
6D370 J 6D140 J 14,60 " 14,00 " J A-1 - 54,0 84,1 114,3 58,7 58,1
6D385 J 6D145 J 15,10 " 14,50 " J A-1 - 54,0 84,1 114,3 58,7 59,0
6D395 J 6D150 J 15,60 " 15,00 " J A-2 196,9 54,0 84,1 114,3 58,7 61,7
6D410 J 6D155 J 16,10 " 15,50 " J A-2 196,9 54,0 84,1 114,3 58,7 63,0
6D420 J 6D160 J 16,60 " 16,00 " J A-2 196,9 54,0 84,1 114,3 58,7 64,0
6D445 J 6D170 J 17,60 " 17,00 " J A-2 196,9 54,0 84,1 114,3 58,7 69,9
6D470 J 6D180 J 18,60 " 18,00 " J A-2 196,9 54,0 84,1 114,3 58,7 78,0
6D525 J 6D200 J 20,60 " 20,00 " J A-2 196,9 54,0 84,1 114,3 58,7 83,0
6D575 M 6D220 M 22,60 " 22,00 " M A-2 196,9 12,7 49,2 171,5 42,9 123,4
6D700 M 6D270 M 27,60 " 27,00 " M A-3 241,3 12,7 49,2 171,5 42,9 127,0
6D855 M 6D330 M 33,60 " 33,00 " M A-3 241,3 12,7 49,2 171,5 42,9 161,5
6D1030 M 6D400 M 40,60 " 40,00 " M A-3 241,3 12,7 49,2 171,5 42,9 188,2
6D1135 M 6D440 M 44,60 " 44,00 " M A-3 241,3 12,7 49,2 171,5 42,9 243,1
6D1235 M 6D480 M 48,60 " 48,00 " M A-3 241,3 12,7 49,2 171,5 42,9 259,5
6D1490 N 6D580 N 58,60 " 58,00 " N A-3 266,7 12,7 57,2 206,4 7,9 456,3
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
J 1.1/2" 3.13/16" 4.1/2" -
M 2" 4.11/16" 5.1/2" -
N 2.7/16" 5" 5.1/8" -
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1/2" - 9/16" 1/8" x 1/16" 1/8" x 1/8"
5/8" - 7/8" 3/16" x 3/32" 3/16" x 3/16"
15/16" - 1.1/4" 1/4" x 1/8" 1/4" x 1/4"
1.5/16" - 1.3/8" 5/16" x 5/32" 5/16" x 5/16"
1.7/16" - 1.3/4" 3/8" x 3/16" 3/8" x 3/8"
1.13/16" - 2.1/4" 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4" 5/8" x 5/16" 5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4" 3/4" x 3/8" 3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4" 7/8" x 7/16" 7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2" 1" x 1/2" 1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2" 1.1/4" x 5/8" 1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2" 1.1/2" x 3/4" 1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2" 1.3/4" x 7/8" 1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño