| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D320 M | 10D120 M | 12,60 " | 12,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 71,7 |
| 10D345 M | 10D130 M | 13,60 " | 13,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 80,8 |
| 10D360 M | 10D135 M | 14,10 " | 13,50 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 89,0 |
| 10D370 M | 10D140 M | 14,60 " | 14,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 93,9 |
| 10D385 M | 10D145 M | 15,10 " | 14,50 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 102,1 |
| 10D395 M | 10D150 M | 15,60 " | 15,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 108,0 |
| 10D410 M | 10D155 M | 16,10 " | 15,50 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 118,0 |
| 10D420 M | 10D160 M | 16,60 " | 16,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 126,6 |
| 10D445 M | 10D170 M | 17,60 " | 17,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 132,5 |
| 10D470 M | 10D180 M | 18,60 " | 18,00 " | M | A-1 | - | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 149,7 |
| 10D525 M | 10D200 M | 20,60 " | 20,00 " | M | A-2 | 241,3 | 63,5 | 100,0 | 171,5 | 138,1 | 154,3 |
| 10D575 M | 10D220 M | 22,60 " | 22,00 " | M | A-3 | 241,3 | 38,1 | 74,6 | 171,5 | 163,5 | 161,1 |
| 10D700 M | 10D270 M | 27,60 " | 27,00 " | M | A-3 | 241,3 | 38,1 | 74,6 | 171,5 | 163,5 | 180,6 |
| 10D855 N | 10D330 N | 33,60 " | 33,00 " | N | A-3 | 266,7 | 38,1 | 82,6 | 206,4 | 128,6 | 196,9 |
| 10D1030 N | 10D400 N | 40,60 " | 40,00 " | N | A-3 | 266,7 | 38,1 | 82,6 | 206,4 | 128,6 | 227,8 |
| 10D1135 N | 10D440 N | 44,60 " | 44,00 " | N | A-3 | 266,7 | 38,1 | 82,6 | 206,4 | 128,6 | 329,8 |
| 10D1235 P | 10D480 P | 48,60 " | 48,00 " | P | A-3 | 330,2 | 15,9 | 66,7 | 238,1 | 119,1 | 342,5 |
| 10D1490 P | 10D580 P | 58,60 " | 58,00 " | P | A-3 | 330,2 | 15,9 | 66,7 | 238,1 | 119,1 | 583,4 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| M | 2" | 4.11/16" | 5.1/2" | - |
| N | 2.7/16" | 5" | 5.1/8" | - |
| P | 4.3/4" | 5.1/2" | 5.3/4" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |