| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C190 SF | 8C70 SF | 7,40 " | 7,00 " | SF | A-1 | - | 58,7 | 76,2 | 52,4 | 101,6 | 15,9 |
| 8C215 E | 8C80 E | 8,40 " | 8,00 " | E | A-1 | - | 60,3 | 82,6 | 66,7 | 85,7 | 18,6 |
| 8C225 E | 8C85 E | 8,90 " | 8,50 " | E | A-1 | - | 60,3 | 82,6 | 66,7 | 85,7 | 22,7 |
| 8C240 F | 8C90 F | 9,40 " | 9,00 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 25,4 |
| 8C250 F | 8C95 F | 9,90 " | 9,50 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 27,2 |
| 8C265 F | 8C100 F | 10,40 " | 10,00 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 29,0 |
| 8C275 F | 8C105 F | 10,90 " | 10,50 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 33,6 |
| 8C290 F | 8C110 F | 11,40 " | 11,00 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 39,5 |
| 8C315 F | 8C120 F | 12,40 " | 12,00 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 42,6 |
| 8C340 F | 8C130 F | 13,40 " | 13,00 " | F | A-3 | 177,8 | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 44,9 |
| 8C365 F | 8C140 F | 14,40 " | 14,00 " | F | A-3 | 177,8 | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 49,9 |
| 8C390 F | 8C150 F | 15,40 " | 15,00 " | F | A-3 | 177,8 | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 55,3 |
| 8C415 F | 8C160 F | 16,40 " | 16,00 " | F | A-3 | 177,8 | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 61,7 |
| 8C465 F | 8C180 F | 18,40 " | 18,00 " | F | A-3 | 177,8 | 58,7 | 84,1 | 92,1 | 61,9 | 66,2 |
| 8C520 J | 8C200 J | 20,40 " | 20,00 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 88,9 | 88,5 |
| 8C620 J | 8C240 J | 24,40 " | 24,00 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 88,9 | 98,0 |
| 8C695 J | 8C270 J | 27,40 " | 27,00 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 88,9 | 121,6 |
| 8C770 J | 8C300 J | 30,40 " | 30,00 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 88,9 | 153,3 |
| 8C925 M | 8C360 M | 36,40 " | 36,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 28,6 | 187,3 |
| 8C1130 M | 8C440 M | 44,40 " | 44,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 28,6 | 215,0 |
| 8C1280 M | 8C500 M | 50,40 " | 50,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 28,6 | 228,2 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| M | 2" | 4.11/16" | 5.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |