| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C165 SF | 5C60 SF | 6,40 " | 6,00 " | SF | A-1 | - | 4,8 | 22,2 | 52,4 | 79,4 | 6,4 |
| 5C190 SF | 5C70 SF | 7,40 " | 7,00 " | SF | A-1 | - | 31,8 | 49,2 | 52,4 | 52,4 | 8,6 |
| 5C200 SF | 5C75 SF | 7,90 " | 7,50 " | SF | A-1 | - | 31,8 | 49,2 | 52,4 | 52,4 | 10,0 |
| 5C215 E | 5C80 E | 8,40 " | 8,00 " | E | A-1 | - | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 12,7 |
| 5C225 E | 5C85 E | 8,90 " | 8,50 " | E | A-1 | - | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 14,1 |
| 5C240 E | 5C90 E | 9,40 " | 9,00 " | E | A-1 | - | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 14,5 |
| 5C250 E | 5C95 E | 9,90 " | 9,50 " | E | A-1 | - | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 16,3 |
| 5C265 E | 5C100 E | 10,40 " | 10,00 " | E | A-2 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 17,2 |
| 5C275 E | 5C105 E | 10,90 " | 10,50 " | E | A-2 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 19,5 |
| 5C290 E | 5C110 E | 11,40 " | 11,00 " | E | A-2 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 22,7 |
| 5C315 E | 5C120 E | 12,40 " | 12,00 " | E | A-2 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 24,9 |
| 5C340 E | 5C130 E | 13,40 " | 13,00 " | E | A-3 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 26,3 |
| 5C365 E | 5C140 E | 14,40 " | 14,00 " | E | A-3 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 27,7 |
| 5C390 E | 5C150 E | 15,40 " | 15,00 " | E | A-3 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 31,3 |
| 5C415 E | 5C160 E | 16,40 " | 16,00 " | E | A-3 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 34,0 |
| 5C465 E | 5C180 E | 18,40 " | 18,00 " | E | A-3 | 158,8 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 31,8 | 38,6 |
| 5C520 F | 5C200 F | 20,40 " | 20,00 " | F | A-3 | 177,8 | 23,5 | 33,3 | 92,1 | 36,5 | 49,0 |
| 5C620 F | 5C240 F | 24,40 " | 24,00 " | F | A-3 | 177,8 | 23,5 | 33,3 | 92,1 | 36,5 | 56,2 |
| 5C695 F | 5C270 F | 27,40 " | 27,00 " | F | A-3 | 177,8 | 23,5 | 33,3 | 92,1 | 36,5 | 69,9 |
| 5C770 F | 5C300 F | 30,40 " | 30,00 " | F | A-3 | 177,8 | 23,5 | 33,3 | 92,1 | 36,5 | 78,9 |
| 5C925 J | 5C360 J | 36,40 " | 36,00 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 12,7 | 102,5 |
| 5C1130 J | 5C440 J | 44,40 " | 44,00 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 12,7 | 131,1 |
| 5C1280 J | 5C500 J | 50,40 " | 50,00 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 12,7 | 143,3 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |