| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C135 SD | 4C50 SD | 5,40 " | 5,00 " | SD | A-1 | - | 15,9 | 31,8 | 46,0 | 49,2 | 4,5 |
| 4C145 SD | 4C54 SD | 5,80 " | 5,40 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 47,6 | 5,4 |
| 4C150 SD | 4C55 SD | 5,90 " | 5,50 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 47,6 | 5,6 |
| 4C165 SF | 4C60 SF | 6,40 " | 6,00 " | SF | A-1 | - | 4,8 | 22,2 | 52,4 | 54,0 | 5,8 |
| 4C190 SF | 4C70 SF | 7,40 " | 7,00 " | SF | A-2 | 127,0 | 22,2 | 39,7 | 52,4 | 36,5 | 5,9 |
| 4C200 SF | 4C75 SF | 7,90 " | 7,50 " | SF | A-2 | 127,0 | 22,2 | 39,7 | 52,4 | 36,5 | 8,6 |
| 4C215 E | 4C80 E | 8,40 " | 8,00 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 10,9 |
| 4C225 E | 4C85 E | 8,90 " | 8,50 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 12,2 |
| 4C240 E | 4C90 E | 9,40 " | 9,00 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 13,6 |
| 4C250 E | 4C95 E | 9,90 " | 9,50 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 15,0 |
| 4C265 E | 4C100 E | 10,40 " | 10,00 " | E | A-2 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 15,9 |
| 4C275 E | 4C105 E | 10,90 " | 10,50 " | E | A-2 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 18,1 |
| 4C290 E | 4C110 E | 11,40 " | 11,00 " | E | A-2 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 20,4 |
| 4C315 E | 4C120 E | 12,40 " | 12,00 " | E | A-2 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 21,8 |
| 4C340 E | 4C130 E | 13,40 " | 13,00 " | E | A-3 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 22,2 |
| 4C365 E | 4C140 E | 14,40 " | 14,00 " | E | A-3 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 25,4 |
| 4C390 E | 4C150 E | 15,40 " | 15,00 " | E | A-3 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 28,1 |
| 4C415 E | 4C160 E | 16,40 " | 16,00 " | E | A-3 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 30,8 |
| 4C465 E | 4C180 E | 18,40 " | 18,00 " | E | A-3 | 158,8 | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 15,9 | 33,6 |
| 4C520 E | 4C200 E | 20,40 " | 20,00 " | E | A-3 | 158,8 | 15,9 | 38,1 | 66,7 | 28,6 | 36,7 |
| 4C620 F | 4C240 F | 24,40 " | 24,00 " | F | A-3 | 177,8 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 11,1 | 54,4 |
| 4C695 F | 4C270 F | 27,40 " | 27,00 " | F | A-3 | 177,8 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 11,1 | 62,6 |
| 4C770 F | 4C300 F | 30,40 " | 30,00 " | F | A-3 | 177,8 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 11,1 | 75,3 |
| 4C925 F | 4C360 F | 36,40 " | 36,00 " | F | A-3 | 177,8 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 11,1 | 79,8 |
| 4C1130 J | 4C440 J | 44,40 " | 44,00 " | J | B-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 12,7 | 115,2 |
| 4C1280 J | 4C500 J | 50,40 " | 50,00 " | J | B-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 12,7 | 144,2 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SD | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |