| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C135 SD | 3C50 SD | 5,40 " | 5,00 " | SD | A-1 | - | 15,9 | 31,8 | 46,0 | 23,8 | 3,6 |
| 3C145 SD | 3C54 SD | 5,80 " | 5,40 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 22,2 | 4,1 |
| 3C150 SD | 3C55 SD | 5,90 " | 5,50 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 22,2 | 4,5 |
| 3C165 SF | 3C60 SF | 6,40 " | 6,00 " | SF | A-1 | - | 4,8 | 22,2 | 52,4 | 28,6 | 5,4 |
| 3C190 SF | 3C70 SF | 7,40 " | 7,00 " | SF | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 52,4 | 17,5 | 6,4 |
| 3C200 SF | 3C75 SF | 7,90 " | 7,50 " | SF | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 52,4 | 17,5 | 7,7 |
| 3C215 E | 3C80 E | 8,40 " | 8,00 " | E | B-1 | - | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 8,6 |
| 3C225 E | 3C85 E | 8,90 " | 8,50 " | E | B-1 | - | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 10,0 |
| 3C240 E | 3C90 E | 9,40 " | 9,00 " | E | B-1 | - | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 11,8 |
| 3C250 E | 3C95 E | 9,90 " | 9,50 " | E | B-1 | - | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 13,2 |
| 3C265 E | 3C100 E | 10,40 " | 10,00 " | E | B-2 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 14,1 |
| 3C275 E | 3C105 E | 10,90 " | 10,50 " | E | B-2 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 15,9 |
| 3C290 E | 3C110 E | 11,40 " | 11,00 " | E | B-2 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 17,2 |
| 3C315 E | 3C120 E | 12,40 " | 12,00 " | E | B-3 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 18,1 |
| 3C340 E | 3C130 E | 13,40 " | 13,00 " | E | B-3 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 19,5 |
| 3C365 E | 3C140 E | 14,40 " | 14,00 " | E | B-3 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 20,9 |
| 3C390 E | 3C150 E | 15,40 " | 15,00 " | E | B-3 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 23,6 |
| 3C415 E | 3C160 E | 16,40 " | 16,00 " | E | B-3 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 26,3 |
| 3C465 E | 3C180 E | 18,40 " | 18,00 " | E | B-3 | 158,8 | 22,2 | 44,5 | 66,7 | 3,2 | 30,4 |
| 3C520 E | 3C200 E | 20,40 " | 20,00 " | E | A-3 | 158,8 | 22,2 | 25,4 | 66,7 | 15,9 | 31,8 |
| 3C620 E | 3C240 E | 24,40 " | 24,00 " | E | A-3 | 158,8 | 22,2 | 25,4 | 66,7 | 15,9 | 40,8 |
| 3C695 F | 3C270 F | 27,40 " | 27,00 " | F | C-3 | 177,8 | 4,8 | 20,6 | 92,1 | 1,6 | 56,2 |
| 3C770 F | 3C300 F | 30,40 " | 30,00 " | F | C-3 | 177,8 | 4,8 | 20,6 | 92,1 | 1,6 | 59,0 |
| 3C925 F | 3C360 F | 36,40 " | 36,00 " | F | C-3 | 177,8 | 4,8 | 20,6 | 92,1 | 1,6 | 75,3 |
| 3C1130 F | 3C440 F | 44,40 " | 44,00 " | F | C-3 | 177,8 | 4,8 | 20,6 | 92,1 | 1,6 | 94,3 |
| 3C1280 F | 3C500 F | 50,40 " | 50,00 " | F | C-3 | 177,8 | 4,8 | 20,6 | 92,1 | 1,6 | 113,4 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SD | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |