C-2

Poleas para buje QD

Perfil Clásico "C"

Diseño A-1 Plano A-2 Diseño D-3 Diseño A-3 Diseño C-3
2 Ranuras F=2.3/8” (60.33mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
2C165 SF 2C60 SF 6,40 " 6,00 " SF A-1 - 4,8 22,2 52,4 3,2 3,6
2C190 SF 2C70 SF 7,40 " 7,00 " SF A-1 - 3,2 20,6 52,4 4,8 5,4
2C200 SF 2C75 SF 7,90 " 7,50 " SF A-1 - 3,2 20,6 52,4 4,8 6,8
2C215 SF 2C80 SF 8,40 " 8,00 " SF A-1 - 3,2 20,6 52,4 4,8 7,3
2C225 SF 2C85 SF 8,90 " 8,50 " SF A-2 127,0 3,2 20,6 52,4 4,8 8,6
2C240 SF 2C90 SF 9,40 " 9,00 " SF A-2 127,0 3,2 20,6 52,4 4,8 8,8
2C250 SF 2C95 SF 9,90 " 9,50 " SF A-2 127,0 3,2 20,6 52,4 4,8 9,5
2C265 SF 2C100 SF 10,40 " 10,00 " SF A-2 127,0 3,2 20,6 52,4 4,8 10,0
2C275 SF 2C105 SF 10,90 " 10,50 " SF A-2 127,0 3,2 20,6 52,4 4,8 11,3
2C290 SF 2C110 SF 11,40 " 11,00 " SF A-3 127,0 3,2 20,6 52,4 4,8 11,8
2C315 SF 2C120 SF 12,40 " 12,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 13,2
2C340 SF 2C130 SF 13,40 " 13,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 14,1
2C365 SF 2C140 SF 14,40 " 14,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 15,9
2C390 SF 2C150 SF 15,40 " 15,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 17,7
2C415 SF 2C160 SF 16,40 " 16,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 19,5
2C465 SF 2C180 SF 18,40 " 18,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 21,8
2C520 SF 2C200 SF 20,40 " 20,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 24,9
2C620 SF 2C240 SF 24,40 " 24,00 " SF D-3 127,0 3,2 14,3 52,4 11,1 29,5
2C695 F 2C270 F 27,40 " 27,00 " F C-3 177,8 17,5 7,9 92,1 14,3 48,5
2C770 F 2C300 F 30,40 " 30,00 " F C-3 177,8 17,5 7,9 92,1 14,3 52,2
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
SK 1/2" 2.1/8" 2.1/2" 2.5/8", 2.9/16"
SF 1/2" 2.1/4" 2.7/8" 2.15/16"
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1/2" - 9/16" 1/8" x 1/16" 1/8" x 1/8"
5/8" - 7/8" 3/16" x 3/32" 3/16" x 3/16"
15/16" - 1.1/4" 1/4" x 1/8" 1/4" x 1/4"
1.5/16" - 1.3/8" 5/16" x 5/32" 5/16" x 5/16"
1.7/16" - 1.3/4" 3/8" x 3/16" 3/8" x 3/8"
1.13/16" - 2.1/4" 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4" 5/8" x 5/16" 5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4" 3/4" x 3/8" 3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4" 7/8" x 7/16" 7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2" 1" x 1/2" 1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2" 1.1/4" x 5/8" 1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2" 1.1/2" x 3/4" 1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2" 1.3/4" x 7/8" 1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño