| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C215 E | 10C80 E | 8,40 " | 8,00 " | E | A-1 | - | 60,3 | 82,6 | 66,7 | 136,5 | 19,1 |
| 10C225 E | 10C85 E | 8,90 " | 8,50 " | E | A-1 | - | 60,3 | 82,6 | 66,7 | 136,5 | 21,8 |
| 10C240 J | 10C90 J | 9,40 " | 9,00 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 24,5 |
| 10C250 J | 10C95 J | 9,90 " | 9,50 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 27,2 |
| 10C265 J | 10C100 J | 10,40 " | 10,00 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 30,8 |
| 10C275 J | 10C105 J | 10,90 " | 10,50 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 34,0 |
| 10C290 J | 10C110 J | 11,40 " | 11,00 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 40,8 |
| 10C315 J | 10C120 J | 12,40 " | 12,00 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 48,1 |
| 10C340 J | 10C130 J | 13,40 " | 13,00 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 49,9 |
| 10C365 J | 10C140 J | 14,40 " | 14,00 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 56,2 |
| 10C390 J | 10C150 J | 15,40 " | 15,00 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 62,6 |
| 10C415 J | 10C160 J | 16,40 " | 16,00 " | J | A-3 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 65,8 |
| 10C465 J | 10C180 J | 18,40 " | 18,00 " | J | A-3 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 76,2 |
| 10C520 J | 10C200 J | 20,40 " | 20,00 " | J | A-3 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | 88,9 | 82,6 |
| 10C620 M | 10C240 M | 24,40 " | 24,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 79,4 | 123,4 |
| 10C770 M | 10C300 M | 30,40 " | 30,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 79,4 | 161,0 |
| 10C925 M | 10C360 M | 36,40 " | 36,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 79,4 | 206,4 |
| 10C1130 M | 10C440 M | 44,40 " | 44,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 79,4 | 246,8 |
| 10C1280 M | 10C500 M | 50,40 " | 50,00 " | M | A-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 79,4 | 282,1 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| M | 2" | 4.11/16" | 5.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |