| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) Perfil A | Diam. Primitivo (Dp) Perfil B | Buje | Diseño | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B145 SK | 8B54 SK | 5,75 " | 5,00 " | 5,40 " | SK | A-1 | 28,6 | 46,0 | 49,2 | 81,0 | 6,4 |
| 8B150 SK | 8B56 SK | 5,95 " | 5,20 " | 5,60 " | SK | A-1 | 28,6 | 46,0 | 49,2 | 81,0 | 7,3 |
| 8B155 SK | 8B58 SK | 6,15 " | 5,40 " | 5,80 " | SK | A-1 | 28,6 | 46,0 | 49,2 | 81,0 | 7,5 |
| 8B160 SF | 8B60 SF | 6,35 " | 5,60 " | 6,00 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 7,8 |
| 8B165 SF | 8B62 SF | 6,55 " | 5,80 " | 6,20 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 8,2 |
| 8B170 SF | 8B64 SF | 6,75 " | 6,00 " | 6,40 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 8,4 |
| 8B175 SF | 8B66 SF | 6,95 " | 6,20 " | 6,60 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 9,6 |
| 8B180 SF | 8B68 SF | 7,15 " | 6,40 " | 6,80 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 10,0 |
| 8B185 SF | 8B70 SF | 7,35 " | 6,60 " | 7,00 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 10,3 |
| 8B195 SF | 8B74 SF | 7,75 " | 7,00 " | 7,40 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 11,4 |
| 8B210 SF | 8B80 SF | 8,35 " | 7,60 " | 8,00 " | SF | A-1 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 77,8 | 13,2 |
| 8B225 E | 8B86 E | 8,95 " | 8,20 " | 8,60 " | E | A-1 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 54,0 | 15,5 |
| 8B250 E | 8B94 E | 9,75 " | 9,00 " | 9,40 " | E | A-1 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 54,0 | 18,2 |
| 8B290 E | 8B110 E | 11,35 " | 10,60 " | 11,00 " | E | A-2 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 54,0 | 21,4 |
| 8B325 E | 8B124 E | 12,75 " | 12,00 " | 12,40 " | E | A-3 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 54,0 | 23,6 |
| 8B355 E | 8B136 E | 13,95 " | 13,20 " | 13,60 " | E | A-3 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 54,0 | 27,3 |
| 8B400 E | 8B154 E | 15,75 " | 15,00 " | 15,40 " | E | A-3 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 54,0 | 37,2 |
| 8B415 E | 8B160 E | 16,35 " | 15,60 " | 16,00 " | E | A-3 | 38,1 | 60,3 | 66,7 | 54,0 | 40,9 |
| 8B475 F | 8B184 F | 18,75 " | 18,00 " | 18,40 " | F | A-3 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 58,7 | 49,9 |
| 8B515 F | 8B200 F | 20,35 " | 19,60 " | 20,00 " | F | A-3 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 58,7 | 55,4 |
| 8B645 F | 8B250 F | 25,35 " | 24,60 " | 25,00 " | F | A-3 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 58,7 | 62,6 |
| 8B770 F | 8B300 F | 30,35 " | 29,60 " | 30,00 " | F | A-3 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 58,7 | 76,3 |
| 8B975 F | 8B380 F | 38,35 " | 37,60 " | 38,00 " | F | A-3 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 58,7 | 100,7 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8", 2.9/16" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |