| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) Perfil A | Diam. Primitivo (Dp) Perfil B | Buje | Diseño | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6B95 SD | 6B34 SD | 3,75 " | 3,00 " | 3,40 " | SD | E-1 | 98,4 | 7,9 | 46,0 | 23,8 | 2,8 |
| 6B100 SD | 6B36 SD | 3,95 " | 3,20 " | 3,60 " | SD | E-1 | 98,4 | 7,9 | 46,0 | 20,6 | 3,2 |
| 6B105 SD | 6B38 SD | 4,15 " | 3,40 " | 3,80 " | SD | E-1 | 98,4 | 7,9 | 46,0 | 20,6 | 3,5 |
| 6B110 SD | 6B40 SD | 4,35 " | 3,60 " | 4,00 " | SD | E-1 | 90,5 | - | 46,0 | 15,9 | 3,7 |
| 6B115 SD | 6B42 SD | 4,55 " | 3,80 " | 4,20 " | SD | E-1 | 90,5 | - | 46,0 | 15,9 | 4,1 |
| 6B120 SD | 6B44 SD | 4,75 " | 4,00 " | 4,40 " | SD | E-1 | 90,5 | - | 46,0 | 15,9 | 4,4 |
| 6B125 SD | 6B46 SD | 4,95 " | 4,20 " | 4,60 " | SD | A-1 | 14,3 | 30,2 | 46,0 | 60,3 | 4,6 |
| 6B130 SD | 6B48 SD | 5,15 " | 4,40 " | 4,80 " | SD | A-1 | 57,2 | 30,2 | 46,0 | 60,3 | 4,8 |
| 6B135 SD | 6B50 SD | 5,35 " | 4,60 " | 5,00 " | SD | A-1 | 57,2 | 30,2 | 46,0 | 60,3 | 5,0 |
| 6B140 SD | 6B52 SD | 5,55 " | 4,80 " | 5,20 " | SD | A-1 | 57,2 | 30,2 | 46,0 | 60,3 | 5,3 |
| 6B145 SK | 6B54 SK | 5,75 " | 5,00 " | 5,40 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 5,5 |
| 6B150 SK | 6B56 SK | 5,95 " | 5,20 " | 5,60 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 5,9 |
| 6B155 SK | 6B58 SK | 6,15 " | 5,40 " | 5,80 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 6,4 |
| 6B160 SK | 6B60 SK | 6,35 " | 5,60 " | 6,00 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 6,9 |
| 6B165 SK | 6B62 SK | 6,55 " | 5,80 " | 6,20 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 7,3 |
| 6B170 SK | 6B64 SK | 6,75 " | 6,00 " | 6,40 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 7,8 |
| 6B175 SK | 6B66 SK | 6,95 " | 6,20 " | 6,60 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 8,2 |
| 6B180 SK | 6B68 SK | 7,15 " | 6,40 " | 6,80 " | SK | A-1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 55,6 | 8,7 |
| 6B185 SF | 6B70 SF | 7,35 " | 6,60 " | 7,00 " | SF | A-1 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 8,9 |
| 6B195 SF | 6B74 SF | 7,75 " | 7,00 " | 7,40 " | SF | A-1 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 10,0 |
| 6B210 SF | 6B80 SF | 8,35 " | 7,60 " | 8,00 " | SF | A-1 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 11,4 |
| 6B225 SF | 6B86 SF | 8,95 " | 8,20 " | 8,60 " | SF | A-2 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 12,8 |
| 6B250 SF | 6B94 SF | 9,75 " | 9,00 " | 9,40 " | SF | A-2 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 13,2 |
| 6B290 SF | 6B110 SF | 11,35 " | 10,60 " | 11,00 " | SF | A-2 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 13,7 |
| 6B325 SF | 6B124 SF | 12,75 " | 12,00 " | 12,40 " | SF | A-3 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 18,2 |
| 6B355 SF | 6B136 SF | 13,95 " | 13,20 " | 13,60 " | SF | A-3 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 20,5 |
| 6B400 SF | 6B154 SF | 15,75 " | 15,00 " | 15,40 " | SF | A-3 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 20,9 |
| 6B415 SF | 6B160 SF | 16,35 " | 15,60 " | 16,00 " | SF | A-3 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 22,7 |
| 6B475 SF | 6B184 SF | 18,75 " | 18,00 " | 18,40 " | SF | A-3 | 25,4 | 42,9 | 52,4 | 42,9 | 27,3 |
| 6B515 E | 6B200 E | 20,35 " | 19,60 " | 20,00 " | E | A-3 | 12,7 | 34,9 | 66,7 | 41,3 | 35,4 |
| 6B645 E | 6B250 E | 25,35 " | 24,60 " | 25,00 " | E | A-3 | 12,7 | 34,9 | 66,7 | 41,3 | 44,5 |
| 6B770 E | 6B300 E | 30,35 " | 29,60 " | 30,00 " | E | A-3 | 12,7 | 34,9 | 66,7 | 41,3 | 49,5 |
| 6B975 E | 6B380 E | 38,35 " | 37,60 " | 38,00 " | E | A-3 | 12,7 | 34,9 | 66,7 | 41,3 | 78,5 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SD | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8", 2.9/16" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |