B

Poleas para buje QD

Perfil Clásico "B"

Diseño E-1 Diseño A-1 Diseño A-2 Diseño A-3
5 Ranuras F=4” (101.60mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Perfil A Diam. Primitivo (Dp) Perfil B Buje Diseño E K L M Peso kg
5B95 SD 5B34 SD 3,75 " 3,00 " 3,40 " SD E-1 82,6 11,1 46,0 27,0 2,3
5B100 SD 5B36 SD 3,95 " 3,20 " 3,60 " SD E-1 82,6 11,1 46,0 27,0 2,8
5B105 SD 5B38 SD 4,15 " 3,40 " 3,80 " SD E-1 79,4 7,9 46,0 23,8 3,0
5B110 SD 5B40 SD 4,35 " 3,60 " 4,00 " SD E-1 71,4 - 46,0 15,9 3,2
5B115 SD 5B42 SD 4,55 " 3,80 " 4,20 " SD E-1 71,4 - 46,0 15,9 3,5
5B120 SD 5B44 SD 4,75 " 4,00 " 4,40 " SD E-1 71,4 - 46,0 15,9 3,7
5B125 SD 5B46 SD 4,95 " 4,20 " 4,60 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 38,1 4,1
5B130 SD 5B48 SD 5,15 " 4,40 " 4,80 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 38,1 4,4
5B135 SD 5B50 SD 5,35 " 4,60 " 5,00 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 38,1 4,6
5B140 SD 5B52 SD 5,55 " 4,80 " 5,20 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 38,1 4,8
5B145 SK 5B54 SK 5,75 " 5,00 " 5,40 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 5,0
5B150 SK 5B56 SK 5,95 " 5,20 " 5,60 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 5,3
5B155 SK 5B58 SK 6,15 " 5,40 " 5,80 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 5,5
5B160 SK 5B60 SK 6,35 " 5,60 " 6,00 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 5,9
5B165 SK 5B62 SK 6,55 " 5,80 " 6,20 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 6,4
5B170 SK 5B64 SK 6,75 " 6,00 " 6,40 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 6,9
5B175 SK 5B66 SK 6,95 " 6,20 " 6,60 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 7,3
5B180 SK 5B68 SK 7,15 " 6,40 " 6,80 " SK A-1 15,9 33,3 49,2 36,5 7,8
5B185 SF 5B70 SF 7,35 " 6,60 " 7,00 " SF A-1 15,9 33,3 52,4 33,3 8,2
5B195 SF 5B74 SF 7,75 " 7,00 " 7,40 " SF A-1 15,9 33,3 52,4 33,3 9,1
5B210 SF 5B80 SF 8,35 " 7,60 " 8,00 " SF A-1 15,9 33,3 52,4 33,3 10,5
5B225 SF 5B86 SF 8,95 " 8,20 " 8,60 " SF A-2 15,9 33,3 52,4 33,3 10,9
5B250 SF 5B94 SF 9,75 " 9,00 " 9,40 " SF A-2 15,9 33,3 52,4 33,3 11,8
5B290 SF 5B110 SF 11,35 " 10,60 " 11,00 " SF A-2 15,9 33,3 52,4 33,3 14,6
5B325 SF 5B124 SF 12,75 " 12,00 " 12,40 " SF A-3 15,9 33,3 52,4 33,3 15,9
5B355 SF 5B136 SF 13,95 " 13,20 " 13,60 " SF A-3 15,9 33,3 52,4 33,3 16,4
5B400 SF 5B154 SF 15,75 " 15,00 " 15,40 " SF A-3 15,9 33,3 52,4 33,3 20,9
5B415 SF 5B160 SF 16,35 " 15,60 " 16,00 " SF A-3 15,9 33,3 52,4 33,3 21,8
5B475 SF 5B184 SF 18,75 " 18,00 " 18,40 " SF A-3 15,9 33,3 52,4 33,3 22,7
5B515 E 5B200 E 20,35 " 19,60 " 20,00 " E A-3 9,5 31,8 66,7 25,4 32,7
5B645 E 5B250 E 25,35 " 24,60 " 25,00 " E A-3 9,5 31,8 66,7 25,4 40,9
5B770 E 5B300 E 30,35 " 29,60 " 30,00 " E A-3 9,5 31,8 66,7 25,4 49,0
5B975 E 5B380 E 38,35 " 37,60 " 38,00 " E A-3 9,5 31,8 66,7 25,4 65,8
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
SD 1/2" 1.5/8" 1.15/16" 2"
SK 1/2" 2.1/8" 2.1/2" 2.5/8", 2.9/16"
SF 1/2" 2.1/4" 2.7/8" 2.15/16"
E 7/8" 2.7/8" 3.1/2" -
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1/2" - 9/16" 1/8" x 1/16" 1/8" x 1/8"
5/8" - 7/8" 3/16" x 3/32" 3/16" x 3/16"
15/16" - 1.1/4" 1/4" x 1/8" 1/4" x 1/4"
1.5/16" - 1.3/8" 5/16" x 5/32" 5/16" x 5/16"
1.7/16" - 1.3/4" 3/8" x 3/16" 3/8" x 3/8"
1.13/16" - 2.1/4" 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4" 5/8" x 5/16" 5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4" 3/4" x 3/8" 3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4" 7/8" x 7/16" 7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2" 1" x 1/2" 1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2" 1.1/4" x 5/8" 1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2" 1.1/2" x 3/4" 1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2" 1.3/4" x 7/8" 1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño