B

Poleas para buje QD

Perfil Clásico "B"

Diseño E-1 Diseño A-1 Diseño A-3 Ranuras Combinadas
4 Ranuras F=3.1/4” (82.55mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Perfil A Diam. Primitivo (Dp) Perfil B Buje Diseño E K L M Peso kg
4B95 SD 4B34 SD 3,75 " 3,00 " 3,40 " SD E-1 60,3 7,9 46,0 23,8 1,9
4B100 SD 4B36 SD 3,95 " 3,20 " 3,60 " SD E-1 60,3 7,9 46,0 23,8 2,3
4B105 SD 4B38 SD 4,15 " 3,40 " 3,80 " SD E-1 60,3 7,9 46,0 23,8 2,3
4B110 SD 4B40 SD 4,35 " 3,60 " 4,00 " SD E-1 52,4 - 46,0 15,9 2,8
4B115 SD 4B42 SD 4,55 " 3,80 " 4,20 " SD E-1 52,4 - 46,0 15,9 3,2
4B120 SD 4B44 SD 4,75 " 4,00 " 4,40 " SD E-1 52,4 - 46,0 15,9 3,2
4B125 SD 4B46 SD 4,95 " 4,20 " 4,60 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 3,2
4B130 SD 4B48 SD 5,15 " 4,40 " 4,80 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 3,7
4B135 SD 4B50 SD 5,35 " 4,60 " 5,00 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 4,1
4B140 SD 4B52 SD 5,55 " 4,80 " 5,20 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 4,6
4B145 SD 4B54 SD 5,75 " 5,00 " 5,40 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 4,8
4B150 SD 4B56 SD 5,95 " 5,20 " 5,60 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 5,0
4B155 SD 4B58 SD 6,15 " 5,40 " 5,80 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 5,5
4B160 SD 4B60 SD 6,35 " 5,60 " 6,00 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 5,7
4B165 SD 4B62 SD 6,55 " 5,80 " 6,20 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 5,9
4B170 SD 4B64 SD 6,75 " 6,00 " 6,40 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 6,4
4B175 SD 4B66 SD 6,95 " 6,20 " 6,60 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 6,6
4B180 SD 4B68 SD 7,15 " 6,40 " 6,80 " SD A-1 17,5 33,3 46,0 19,1 6,9
4B185 SK 4B70 SK 7,35 " 6,60 " 7,00 " SK A-1 7,9 25,4 49,2 25,4 7,1
4B195 SK 4B74 SK 7,75 " 7,00 " 7,40 " SK A-1 7,9 25,4 49,2 25,4 7,3
4B210 SK 4B80 SK 8,35 " 7,60 " 8,00 " SK A-1 7,9 25,4 49,2 25,4 7,8
4B225 SK 4B86 SK 8,95 " 8,20 " 8,60 " SK A-3 7,9 25,4 49,2 25,4 8,2
4B250 SK 4B94 SK 9,75 " 9,00 " 9,40 " SK A-3 7,9 25,4 49,2 25,4 8,7
4B290 SK 4B110 SK 11,35 " 10,60 " 11,00 " SK A-3 7,9 25,4 49,2 25,4 10,9
4B325 SK 4B124 SK 12,75 " 12,00 " 12,40 " SK A-3 7,9 25,4 49,2 25,4 11,8
4B355 SK 4B136 SK 13,95 " 13,20 " 13,60 " SK A-3 7,9 25,4 49,2 25,4 12,8
4B400 SF 4B154 SF 15,75 " 15,00 " 15,40 " SF A-3 7,9 25,4 52,4 22,2 18,6
4B415 SF 4B160 SF 16,35 " 15,60 " 16,00 " SF A-3 7,9 25,4 52,4 22,2 19,1
4B475 SF 4B184 SF 18,75 " 18,00 " 18,40 " SF A-3 7,9 25,4 52,4 22,2 21,8
4B515 SF 4B200 SF 20,35 " 19,60 " 20,00 " SF A-3 7,9 25,4 52,4 22,2 26,4
4B645 E 4B250 E 25,35 " 24,60 " 25,00 " E A-3 3,2 25,4 66,7 12,7 35,4
4B770 E 4B300 E 30,35 " 29,60 " 30,00 " E A-3 3,2 25,4 66,7 12,7 42,2
4B975 E 4B380 E 38,35 " 37,60 " 38,00 " E A-3 3,2 25,4 66,7 12,7 62,6
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
SD 1/2" 1.5/8" 1.15/16" 2"
SK 1/2" 2.1/8" 2.1/2" 2.5/8", 2.9/16"
SF 1/2" 2.1/4" 2.7/8" 2.15/16"
E 7/8" 2.7/8" 3.1/2" -
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1/2" - 9/16" 1/8" x 1/16" 1/8" x 1/8"
5/8" - 7/8" 3/16" x 3/32" 3/16" x 3/16"
15/16" - 1.1/4" 1/4" x 1/8" 1/4" x 1/4"
1.5/16" - 1.3/8" 5/16" x 5/32" 5/16" x 5/16"
1.7/16" - 1.3/4" 3/8" x 3/16" 3/8" x 3/8"
1.13/16" - 2.1/4" 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4" 5/8" x 5/16" 5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4" 3/4" x 3/8" 3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4" 7/8" x 7/16" 7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2" 1" x 1/2" 1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2" 1.1/4" x 5/8" 1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2" 1.1/2" x 3/4" 1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2" 1.3/4" x 7/8" 1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño