| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) Perfil A | Diam. Primitivo (Dp) Perfil B | Buje | Diseño | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B95 SH | 3B34 SH | 3,75 " | 3,00 " | 3,40 " | SH | E-1 | 44,5 | - | 33,3 | 14,3 | 1,6 |
| 3B100 SH | 3B36 SH | 3,95 " | 3,20 " | 3,60 " | SH | D-1 | 9,5 | 4,8 | 33,3 | 39,7 | 1,8 |
| 3B105 SH | 3B38 SH | 4,15 " | 3,40 " | 3,80 " | SH | D-1 | 9,5 | 4,8 | 33,3 | 39,7 | 1,9 |
| 3B110 SH | 3B40 SH | 4,35 " | 3,60 " | 4,00 " | SH | A-1 | 12,7 | 27,0 | 33,3 | 17,5 | 2,1 |
| 3B115 SH | 3B42 SH | 4,55 " | 3,80 " | 4,20 " | SH | A-1 | 12,7 | 27,0 | 33,3 | 17,5 | 2,3 |
| 3B120 SH | 3B44 SH | 4,75 " | 4,00 " | 4,40 " | SH | A-1 | 12,7 | 27,0 | 33,3 | 17,5 | 2,5 |
| 3B125 SD | 3B46 SD | 4,95 " | 4,20 " | 4,60 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 2,8 |
| 3B130 SD | 3B48 SD | 5,15 " | 4,40 " | 4,80 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 3,0 |
| 3B135 SD | 3B50 SD | 5,35 " | 4,60 " | 5,00 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 3,2 |
| 3B140 SD | 3B52 SD | 5,55 " | 4,80 " | 5,20 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 3,7 |
| 3B145 SD | 3B54 SD | 5,75 " | 5,00 " | 5,40 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 3,9 |
| 3B150 SD | 3B56 SD | 5,95 " | 5,20 " | 5,60 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 4,1 |
| 3B155 SD | 3B58 SD | 6,15 " | 5,40 " | 5,80 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 4,6 |
| 3B160 SD | 3B60 SD | 6,35 " | 5,60 " | 6,00 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 5,0 |
| 3B165 SD | 3B62 SD | 6,55 " | 5,80 " | 6,20 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 5,5 |
| 3B170 SD | 3B64 SD | 6,75 " | 6,00 " | 6,40 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 5,7 |
| 3B175 SD | 3B66 SD | 6,95 " | 6,20 " | 6,60 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 5,8 |
| 3B180 SD | 3B68 SD | 7,15 " | 6,40 " | 6,80 " | SD | A-1 | 11,1 | 27,0 | 46,0 | 6,4 | 5,9 |
| 3B185 SK | 3B70 SK | 7,35 " | 6,60 " | 7,00 " | SK | A-1 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 6,4 |
| 3B195 SK | 3B74 SK | 7,75 " | 7,00 " | 7,40 " | SK | A-1 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 6,9 |
| 3B210 SK | 3B80 SK | 8,35 " | 7,60 " | 8,00 " | SK | A-1 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 7,3 |
| 3B225 SK | 3B86 SK | 8,95 " | 8,20 " | 8,60 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 7,8 |
| 3B250 SK | 3B94 SK | 9,75 " | 9,00 " | 9,40 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 8,2 |
| 3B290 SK | 3B110 SK | 11,35 " | 10,60 " | 11,00 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 8,7 |
| 3B325 SK | 3B124 SK | 12,75 " | 12,00 " | 12,40 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 10,0 |
| 3B355 SK | 3B136 SK | 13,95 " | 13,20 " | 13,60 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 11,0 |
| 3B400 SK | 3B154 SK | 15,75 " | 15,00 " | 15,40 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 12,8 |
| 3B415 SK | 3B160 SK | 16,35 " | 15,60 " | 16,00 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 13,2 |
| 3B475 SK | 3B184 SK | 18,75 " | 18,00 " | 18,40 " | SK | A-3 | - | 17,5 | 49,2 | 14,3 | 16,8 |
| 3B515 SF | 3B200 SF | 20,35 " | 19,60 " | 20,00 " | SF | D-3 | 1,6 | 15,9 | 52,4 | 12,7 | 17,7 |
| 3B645 SF | 3B250 SF | 25,35 " | 24,60 " | 25,00 " | SF | D-3 | 1,6 | 15,9 | 52,4 | 12,7 | 30,4 |
| 3B770 SF | 3B300 SF | 30,35 " | 29,60 " | 30,00 " | SF | D-3 | 1,6 | 15,9 | 52,4 | 12,7 | 33,6 |
| 3B975 E | 3B380 E | 38,35 " | 37,60 " | 38,00 " | E | D-3 | 6,4 | 15,9 | 66,7 | 3,2 | 55,4 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SH | 1/2" | 1.3/8" | 1.5/8" | 1.11/16" |
| SD | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8", 2.9/16" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |