| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) Perfil A | Diam. Primitivo (Dp) Perfil B | Buje | Diseño | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B95 SH | 2B34 SH | 3,75 " | 3,00 " | 3,40 " | SH | E-1 | 25,4 | - | 33,3 | 14,3 | 0,5 |
| 2B100 SH | 2B36 SH | 3,95 " | 3,20 " | 3,60 " | SH | D-1 | 9,5 | 4,8 | 33,3 | 20,6 | 0,7 |
| 2B105 SH | 2B38 SH | 4,15 " | 3,40 " | 3,80 " | SH | D-1 | 9,5 | 4,8 | 33,3 | 20,6 | 0,9 |
| 2B110 SH | 2B40 SH | 4,35 " | 3,60 " | 4,00 " | SH | A-1 | 3,2 | 17,5 | 33,3 | 7,9 | 1,0 |
| 2B115 SH | 2B42 SH | 4,55 " | 3,80 " | 4,20 " | SH | A-1 | 3,2 | 17,5 | 33,3 | 7,9 | 1,2 |
| 2B120 SH | 2B44 SH | 4,75 " | 4,00 " | 4,40 " | SH | A-1 | 3,2 | 17,5 | 33,3 | 7,9 | 1,3 |
| 2B125 SDS | 2B46 SDS | 4,95 " | 4,20 " | 4,60 " | SDS | A-1 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 2,2 |
| 2B130 SDS | 2B48 SDS | 5,15 " | 4,40 " | 4,80 " | SDS | A-1 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 2,3 |
| 2B135 SDS | 2B50 SDS | 5,35 " | 4,60 " | 5,00 " | SDS | A-1 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 2,5 |
| 2B140 SDS | 2B52 SDS | 5,55 " | 4,80 " | 5,20 " | SDS | A-1 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 2,6 |
| 2B145 SDS | 2B54 SDS | 5,75 " | 5,00 " | 5,40 " | SDS | A-1 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 2,7 |
| 2B150 SDS | 2B56 SDS | 5,95 " | 5,20 " | 5,60 " | SDS | A-2 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 2,8 |
| 2B155 SDS | 2B58 SDS | 6,15 " | 5,40 " | 5,80 " | SDS | A-2 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 3,2 |
| 2B160 SDS | 2B60 SDS | 6,35 " | 5,60 " | 6,00 " | SDS | A-2 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 3,5 |
| 2B165 SDS | 2B62 SDS | 6,55 " | 5,80 " | 6,20 " | SDS | A-2 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 3,6 |
| 2B170 SDS | 2B64 SDS | 6,75 " | 6,00 " | 6,40 " | SDS | A-2 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 3,7 |
| 2B175 SDS | 2B66 SDS | 6,95 " | 6,20 " | 6,60 " | SDS | A-2 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 4,1 |
| 2B180 SDS | 2B68 SDS | 7,15 " | 6,40 " | 6,80 " | SDS | A-2 | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 7,9 | 4,4 |
| 2B185 SK | 2B70 SK | 7,35 " | 6,60 " | 7,00 " | SK | D-2 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 4,5 |
| 2B195 SK | 2B74 SK | 7,75 " | 7,00 " | 7,40 " | SK | D-2 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 5,0 |
| 2B210 SK | 2B80 SK | 8,35 " | 7,60 " | 8,00 " | SK | D-2 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 5,5 |
| 2B225 SK | 2B86 SK | 8,95 " | 8,20 " | 8,60 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 5,9 |
| 2B250 SK | 2B94 SK | 9,75 " | 9,00 " | 9,40 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 6,4 |
| 2B290 SK | 2B110 SK | 11,35 " | 10,60 " | 11,00 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 6,9 |
| 2B325 SK | 2B124 SK | 12,75 " | 12,00 " | 12,40 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 7,8 |
| 2B355 SK | 2B136 SK | 13,95 " | 13,20 " | 13,60 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 8,7 |
| 2B400 SK | 2B154 SK | 15,75 " | 15,00 " | 15,40 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 10,0 |
| 2B415 SK | 2B160 SK | 16,35 " | 15,60 " | 16,00 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 11,4 |
| 2B475 SK | 2B184 SK | 18,75 " | 18,00 " | 18,40 " | SK | D-3 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | 1,6 | 13,7 |
| 2B515 SF | 2B200 SF | 20,35 " | 19,60 " | 20,00 " | SF | D-3 | 7,9 | 9,5 | 52,4 | - | 17,7 |
| 2B645 SF | 2B250 SF | 25,35 " | 24,60 " | 25,00 " | SF | D-3 | 7,9 | 9,5 | 52,4 | - | 27,7 |
| 2B770 SF | 2B300 SF | 30,35 " | 29,60 " | 30,00 " | SF | D-3 | 7,9 | 9,5 | 52,4 | - | 29,1 |
| 2B975 SF | 2B380 SF | 38,35 " | 37,60 " | 38,00 " | SF | D-3 | 7,9 | 9,5 | 52,4 | - | 39,1 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SH | 1/2" | 1.3/8" | 1.5/8" | 1.11/16" |
| SDS | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8", 2.9/16" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |