| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) Perfil A | Diam. Primitivo (Dp) Perfil B | Buje | Diseño | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B95 SH | 1B34 SH | 3,75 " | 3,00 " | 3,40 " | SH | D-1 | 14,3 | - | 33,3 | 3,2 | 0,6 |
| 1B100 SH | 1B36 SH | 3,95 " | 3,20 " | 3,60 " | SH | D-1 | 14,3 | - | 33,3 | 3,2 | 0,6 |
| 1B105 SH | 1B38 SH | 4,15 " | 3,40 " | 3,80 " | SH | D-1 | 14,3 | - | 33,3 | 3,2 | 0,8 |
| 1B110 SH | 1B40 SH | 4,35 " | 3,60 " | 4,00 " | SH | C-1 | 6,4 | 7,9 | 33,3 | 4,8 | 0,9 |
| 1B115 SH | 1B42 SH | 4,55 " | 3,80 " | 4,20 " | SH | C-1 | 6,4 | 7,9 | 33,3 | 4,8 | 1,0 |
| 1B120 SH | 1B44 SH | 4,75 " | 4,00 " | 4,40 " | SH | C-1 | 6,4 | 7,9 | 33,3 | 4,8 | 1,0 |
| 1B125 SDS | 1B46 SDS | 4,95 " | 4,20 " | 4,60 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 1,1 |
| 1B130 SDS | 1B48 SDS | 5,15 " | 4,40 " | 4,80 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 1,2 |
| 1B135 SDS | 1B50 SDS | 5,35 " | 4,60 " | 5,00 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 1,4 |
| 1B140 SDS | 1B52 SDS | 5,55 " | 4,80 " | 5,20 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 1,6 |
| 1B145 SDS | 1B54 SDS | 5,75 " | 5,00 " | 5,40 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 1,8 |
| 1B150 SDS | 1B56 SDS | 5,95 " | 5,20 " | 5,60 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 1,9 |
| 1B155 SDS | 1B58 SDS | 6,15 " | 5,40 " | 5,80 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 2,0 |
| 1B160 SDS | 1B60 SDS | 6,35 " | 5,60 " | 6,00 " | SDS | C-1 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 2,1 |
| 1B165 SDS | 1B62 SDS | 6,55 " | 5,80 " | 6,20 " | SDS | C-2 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 2,2 |
| 1B170 SDS | 1B64 SDS | 6,75 " | 6,00 " | 6,40 " | SDS | C-2 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 2,3 |
| 1B175 SDS | 1B66 SDS | 6,95 " | 6,20 " | 6,60 " | SDS | C-2 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 2,5 |
| 1B180 SDS | 1B68 SDS | 7,15 " | 6,40 " | 6,80 " | SDS | C-2 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 4,8 | 2,6 |
| 1B185 SDS | 1B70 SDS | 7,35 " | 6,60 " | 7,00 " | SDS | C-2 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 2,8 |
| 1B195 SDS | 1B74 SDS | 7,75 " | 7,00 " | 7,40 " | SDS | C-2 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 2,9 |
| 1B210 SDS | 1B80 SDS | 8,35 " | 7,60 " | 8,00 " | SDS | C-3 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 3,0 |
| 1B225 SDS | 1B86 SDS | 8,95 " | 8,20 " | 8,60 " | SDS | C-3 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 3,2 |
| 1B250 SDS | 1B94 SDS | 9,75 " | 9,00 " | 9,40 " | SDS | C-3 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 3,7 |
| 1B290 SDS | 1B110 SDS | 11,35 " | 10,60 " | 11,00 " | SDS | C-3 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 4,6 |
| 1B325 SDS | 1B124 SDS | 12,75 " | 12,00 " | 12,40 " | SDS | C-3 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 5,5 |
| 1B355 SDS | 1B136 SDS | 13,95 " | 13,20 " | 13,60 " | SDS | C-3 | 12,7 | 3,2 | 34,9 | 3,2 | 6,4 |
| 1B400 SK | 1B154 SK | 15,75 " | 15,00 " | 15,40 " | SK | C-3 | 14,3 | 3,2 | 49,2 | 9,5 | 7,8 |
| 1B415 SK | 1B160 SK | 16,35 " | 15,60 " | 16,00 " | SK | C-3 | 14,3 | 3,2 | 49,2 | 9,5 | 8,2 |
| 1B475 SK | 1B184 SK | 18,75 " | 18,00 " | 18,40 " | SK | C-3 | 14,3 | 3,2 | 49,2 | 9,5 | 9,1 |
| 1B515 SK | 1B200 SK | 20,35 " | 19,60 " | 20,00 " | SK | C-3 | 14,3 | 3,2 | 49,2 | 9,5 | 10,5 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SH | 1/2" | 1.3/8" | 1.5/8" | 1.11/16" |
| SDS | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8", 2.9/16" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |
| 4.9/16" - 5.1/2" | 1.1/4" x 5/8" | 1.1/4" x 1.1/4" |
| 5.9/16" - 6.1/2" | 1.1/2" x 3/4" | 1.1/2" x 1.1/2" |
| 6.9/16" - 7.1/2" | 1.3/4" x 7/8" | 1.3/4" x 1.3/4" |