| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) Perfil A | Diam. Primitivo (Dp) Perfil B | Buje | Diseño | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B145 SK | 10B54 SK | 5,75 " | 5,00 " | 5,40 " | SK | A-1 | 47,6 | 65,1 | 49,2 | 100,0 | 6,9 |
| 10B150 SK | 10B56 SK | 5,95 " | 5,20 " | 5,60 " | SK | A-1 | 47,6 | 65,1 | 49,2 | 100,0 | 8,2 |
| 10B155 SK | 10B58 SK | 6,15 " | 5,40 " | 5,80 " | SK | A-1 | 47,6 | 65,1 | 49,2 | 100,0 | 9,1 |
| 10B160 SF | 10B60 SF | 6,35 " | 5,60 " | 6,00 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 10,0 |
| 10B165 SF | 10B62 SF | 6,55 " | 5,80 " | 6,20 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 10,9 |
| 10B170 SF | 10B64 SF | 6,75 " | 6,00 " | 6,40 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 11,4 |
| 10B175 SF | 10B66 SF | 6,95 " | 6,20 " | 6,60 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 11,8 |
| 10B180 SF | 10B68 SF | 7,15 " | 6,40 " | 6,80 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 12,3 |
| 10B185 SF | 10B70 SF | 7,35 " | 6,60 " | 7,00 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 12,8 |
| 10B195 SF | 10B74 SF | 7,75 " | 7,00 " | 7,40 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 14,1 |
| 10B210 SF | 10B80 SF | 8,35 " | 7,60 " | 8,00 " | SF | A-1 | 47,6 | 65,1 | 52,4 | 96,8 | 15,9 |
| 10B225 E | 10B86 E | 8,95 " | 8,20 " | 8,60 " | E | A-1 | 57,2 | 79,4 | 66,7 | 73,0 | 17,3 |
| 10B250 E | 10B94 E | 9,75 " | 9,00 " | 9,40 " | E | A-1 | 57,2 | 79,4 | 66,7 | 73,0 | 20,5 |
| 10B290 E | 10B110 E | 11,35 " | 10,60 " | 11,00 " | E | A-2 | 57,2 | 79,4 | 66,7 | 73,0 | 26,8 |
| 10B325 E | 10B124 E | 12,75 " | 12,00 " | 12,40 " | E | A-3 | 57,2 | 79,4 | 66,7 | 73,0 | 28,6 |
| 10B355 F | 10B136 F | 13,95 " | 13,20 " | 13,60 " | F | A-3 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 77,8 | 35,4 |
| 10B400 F | 10B154 F | 15,75 " | 15,00 " | 15,40 " | F | A-3 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 77,8 | 40,9 |
| 10B415 F | 10B160 F | 16,35 " | 15,60 " | 16,00 " | F | A-3 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 77,8 | 43,6 |
| 10B475 F | 10B184 F | 18,75 " | 18,00 " | 18,40 " | F | A-3 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 77,8 | 51,3 |
| 10B515 F | 10B200 F | 20,35 " | 19,60 " | 20,00 " | F | A-3 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 77,8 | 56,3 |
| 10B645 F | 10B250 F | 25,35 " | 24,60 " | 25,00 " | F | A-3 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 77,8 | 62,6 |
| 10B770 F | 10B300 F | 30,35 " | 29,60 " | 30,00 " | F | A-3 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 77,8 | 90,8 |
| 10B975 J | 10B380 J | 38,35 " | 37,60 " | 38,00 " | J | A-3 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 73,0 | 126,6 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8", 2.9/16" |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |