8V

Poleas para buje QD

Perfil Alta Capacidad "8V"

Diseño A-1 Diseño A-2 Diseño B-2 Diseño B-3 Diseño C-3
6 Ranuras F=7.1/8” (180,98mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
6-8V320 F 6-8V1250 F 12,50 " 12,30 " F A-1 - 33,3 58,7 92,1 55,6 39,1
6-8V335 F 6-8V1320 F 13,20 " 13,00 " F A-1 - 33,3 58,7 92,1 55,6 42,7
6-8V355 F 6-8V1400 F 14,00 " 13,80 " F A-1 - 33,3 58,7 92,1 49,0 55,6
6-8V380 J 6-8V1500 J 15,00 " 14,80 " J A-1 - 34,9 65,1 114,3 31,8 62,6
6-8V405 J 6-8V1600 J 16,00 " 15,80 " J A-1 - 34,9 65,1 114,3 31,8 64,5
6-8V430 J 6-8V1700 J 17,00 " 16,80 " J A-2 196,9 34,9 65,1 114,3 31,8 65,4
6-8V455 J 6-8V1800 J 18,00 " 17,80 " J A-2 196,9 34,9 65,1 114,3 31,8 72,6
6-8V485 J 6-8V1900 J 19,00 " 18,80 " J A-2 196,9 34,9 65,1 114,3 31,8 78,1
6-8V510 M 6-8V2000 M 20,00 " 19,80 " M B-2 241,3 38,1 74,6 171,5 28,6 92,6
6-8V540 M 6-8V2120 M 21,20 " 21,00 " M B-2 241,3 38,1 74,6 171,5 28,6 102,6
6-8V570 M 6-8V2240 M 22,40 " 22,20 " M B-3 241,3 38,1 74,6 171,5 28,6 106,6
6-8V630 M 6-8V2480 M 24,80 " 24,60 " M B-3 241,3 12,7 49,2 171,5 3,2 111,6
6-8V760 M 6-8V3000 M 30,00 " 29,80 " M B-3 241,3 12,7 49,2 171,5 3,2 138,9
6-8V900 N 6-8V3550 N 35,50 " 35,30 " N C-3 266,7 15,9 28,6 206,4 9,5 211,4
6-8V1015 N 6-8V4000 N 40,00 " 39,80 " N C-3 266,7 15,9 28,6 206,4 9,5 248,6
6-8V1130 N 6-8V4450 N 44,50 " 44,30 " N C-3 266,7 15,9 28,6 206,4 9,5 267,7
6-8V1345 N 6-8V5300 N 53,00 " 52,80 " N C-3 266,7 15,9 28,6 206,4 9,5 298,5
6-8V1600 P 6-8V6300 P 63,00 " 62,80 " P C-3 311,2 50,8 47,6 238,1 - 390,1
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
F1"3.1/4"3.15/16"4"
J1.1/2"3.13/16"4.1/2"-
M2"4.11/16"5.1/2"-
N2.7/16"5.1/16"5.7/8"-
P2.15/16"5.13/16"7"-
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1.13/16" - 2.1/4"1/2" x 1/4"1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4"5/8" x 5/16"5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4"3/4" x 3/8"3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4"7/8" x 7/16"7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2"1" x 1/2"1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2"1.1/4" x 5/8"1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2"1.1/2" x 3/4"1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2"1.3/4" x 7/8"1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño