8V

Poleas para buje QD

Perfil Alta Capacidad "8V"

Diseño A-1 Diseño A-2 Diseño A-3 Diseño B-3 Diseño C-3
5 Ranuras F=6” (152,40mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
5-8V320 F 5-8V1250 F 12,50 " 12,30 " F A-1 - 33,3 58,7 92,1 27,0 30,9
5-8V335 F 5-8V1320 F 13,20 " 13,00 " F A-2 177,8 33,3 58,7 92,1 27,0 34,1
5-8V355 F 5-8V1400 F 14,00 " 13,80 " F A-2 177,8 33,3 58,7 92,1 27,0 35,4
5-8V380 F 5-8V1500 F 15,00 " 14,80 " F A-2 177,8 33,3 58,7 92,1 27,0 42,7
5-8V405 F 5-8V1600 F 16,00 " 15,80 " F A-2 177,8 33,3 58,7 92,1 27,0 45,9
5-8V430 J 5-8V1700 J 17,00 " 16,80 " J A-3 196,9 20,6 50,8 114,3 17,5 50,4
5-8V455 J 5-8V1800 J 18,00 " 17,80 " J A-3 196,9 20,6 50,8 114,3 17,5 59,0
5-8V485 J 5-8V1900 J 19,00 " 18,80 " J A-3 196,9 20,6 50,8 114,3 17,5 61,3
5-8V510 J 5-8V2000 J 20,00 " 19,80 " J A-3 196,9 20,6 50,8 114,3 17,5 69,0
5-8V540 J 5-8V2120 J 21,20 " 21,00 " J A-3 196,9 20,6 50,8 114,3 17,5 83,1
5-8V570 M 5-8V2240 M 22,40 " 22,20 " M B-3 241,3 12,7 49,2 171,5 31,8 101,2
5-8V630 M 5-8V2480 M 24,80 " 24,60 " M B-3 241,3 12,7 49,2 171,5 31,8 115,3
5-8V760 M 5-8V3000 M 30,00 " 29,80 " M B-3 241,3 12,7 49,2 171,5 31,8 133,4
5-8V900 M 5-8V3550 M 35,50 " 35,30 " M B-3 241,3 12,7 49,2 171,5 31,8 147,5
5-8V1015 M 5-8V4000 M 40,00 " 39,80 " M B-3 241,3 12,7 49,2 171,5 31,8 195,1
5-8V1130 N 5-8V4450 N 44,50 " 44,30 " N C-3 266,7 20,6 23,8 206,4 33,3 220,0
5-8V1345 N 5-8V5300 N 53,00 " 52,80 " N C-3 266,7 20,6 23,8 206,4 33,3 304,9
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
F1"3.1/4"3.15/16"4"
J1.1/2"3.13/16"4.1/2"-
M2"4.11/16"5.1/2"-
N2.7/16"5.1/16"5.7/8"-
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1.13/16" - 2.1/4"1/2" x 1/4"1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4"5/8" x 5/16"5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4"3/4" x 3/8"3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4"7/8" x 7/16"7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2"1" x 1/2"1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2"1.1/4" x 5/8"1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2"1.1/2" x 3/4"1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2"1.3/4" x 7/8"1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño