8V

Poleas para buje QD

Perfil Alta Capacidad "8V"

Diseño A-1 Diseño A-2 Diseño A-3
12 Ranuras F=14” (355,60mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
12-8V320 M 12-8V1250 M 12,50 " 12,30 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 185,7 73,1
12-8V335 M 12-8V1320 M 13,20 " 13,00 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 185,7 84,0
12-8V355 M 12-8V1400 M 14,00 " 13,80 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 185,7 95,8
12-8V380 M 12-8V1500 M 15,00 " 14,80 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 185,7 106,2
12-8V405 M 12-8V1600 M 16,00 " 15,80 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 185,7 129,3
12-8V430 M 12-8V1700 M 17,00 " 16,80 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 185,7 147,0
12-8V455 M 12-8V1800 M 18,00 " 17,80 " M A-2 241,3 63,5 100,0 171,5 185,7 149,7
12-8V485 N 12-8V1900 N 19,00 " 18,80 " N A-2 266,7 12,7 57,2 206,4 153,4 165,6
12-8V510 N 12-8V2000 N 20,00 " 19,80 " N A-2 266,7 12,7 57,2 206,4 133,4 175,6
12-8V540 N 12-8V2120 N 21,20 " 21,00 " N A-2 266,7 12,7 57,2 206,4 133,4 181,0
12-8V570 N 12-8V2240 N 22,40 " 22,20 " N A-2 266,7 12,7 57,2 206,4 133,4 206,0
12-8V630 N 12-8V2480 N 24,80 " 24,60 " N A-2 266,7 12,7 57,2 206,4 133,4 274,5
12-8V760 P 12-8V3000 P 30,00 " 29,80 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 98,4 320,3
12-8V900 P 12-8V3550 P 35,50 " 35,30 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 98,4 347,5
12-8V1015 P 12-8V4000 P 40,00 " 39,80 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 98,4 412,8
12-8V1130 P 12-8V4450 P 44,50 " 44,30 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 98,4 604,7
12-8V1345 W 12-8V5300 W 53,00 " 52,80 " W A-3 406,4 15,9 73,0 288,9 57,2 806,1
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
M2"4.11/16"5.1/2"-
N2.7/16"5.1/16"5.7/8"-
P2.15/16"5.13/16"7"-
W4.7/16"7.3/4"8.1/2"-
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1.13/16" - 2.1/4"1/2" x 1/4"1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4"5/8" x 5/16"5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4"3/4" x 3/8"3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4"7/8" x 7/16"7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2"1" x 1/2"1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2"1.1/4" x 5/8"1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2"1.1/2" x 3/4"1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2"1.3/4" x 7/8"1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño