8V

Poleas para buje QD

Perfil Alta Capacidad "8V"

Diseño A-1 Diseño A-2 Diseño A-3
10 Ranuras F=11.5/8” (295,28mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
10-8V320 J 10-8V1250 J 12,50 " 12,30 " J A-1 - 60,3 90,5 114,3 120,7 55,4
10-8V335 J 10-8V1320 J 13,20 " 13,00 " J A-1 - 60,3 90,5 114,3 120,7 63,6
10-8V355 J 10-8V1400 J 14,00 " 13,80 " J A-1 - 60,3 90,5 114,3 120,7 69,0
10-8V380 M 10-8V1500 M 15,00 " 14,80 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 60,3 96,2
10-8V405 M 10-8V1600 M 16,00 " 15,80 " M A-1 - 63,5 100,0 171,5 60,3 99,4
10-8V430 M 10-8V1700 M 17,00 " 16,80 " M A-2 241,3 63,5 100,0 171,5 60,3 103,5
10-8V455 M 10-8V1800 M 18,00 " 17,80 " M A-2 241,3 63,5 100,0 171,5 60,3 107,1
10-8V485 M 10-8V1900 M 19,00 " 18,80 " M A-2 241,3 63,5 100,0 171,5 60,3 118,0
10-8V510 M 10-8V2000 M 20,00 " 19,80 " M A-2 241,3 63,5 100,0 171,5 60,3 127,1
10-8V540 M 10-8V2120 M 21,20 " 21,00 " M A-2 241,3 63,5 100,0 171,5 60,3 135,2
10-8V570 N 10-8V2240 N 22,40 " 22,20 " N A-2 266,7 12,7 57,2 206,4 76,2 166,1
10-8V630 N 10-8V2480 N 24,80 " 24,60 " N A-2 266,7 12,7 57,2 206,4 76,2 206,0
10-8V760 N 10-8V3000 N 30,00 " 29,80 " N A-3 266,7 12,7 57,2 206,4 76,2 212,3
10-8V900 P 10-8V3550 P 35,50 " 35,30 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 41,3 355,7
10-8V1015 P 10-8V4000 P 40,00 " 39,80 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 41,3 374,7
10-8V1130 P 10-8V4450 P 44,50 " 44,30 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 41,3 451,8
10-8V1345 P 10-8V5300 P 53,00 " 52,80 " P A-3 311,2 15,9 66,7 238,1 6,4 458,2
10-8V1600 W 10-8V6300 W 63,00 " 62,80 " W A-3 406,4 15,9 73,0 288,9 - 654,6
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
J1.1/2"3.13/16"4.1/2"-
M2"4.11/16"5.1/2"-
N2.7/16"5.1/16"5.7/8"-
P2.15/16"5.13/16"7"-
W4.7/16"7.3/4"8.1/2"-
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
1.13/16" - 2.1/4"1/2" x 1/4"1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4"5/8" x 5/16"5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4"3/4" x 3/8"3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4"7/8" x 7/16"7/8" x 7/8"
3.13/16" - 4.1/2"1" x 1/2"1" x 1"
4.9/16" - 5.1/2"1.1/4" x 5/8"1.1/4" x 1.1/4"
5.9/16" - 6.1/2"1.1/2" x 3/4"1.1/2" x 1.1/2"
6.9/16" - 7.1/2"1.3/4" x 7/8"1.3/4" x 1.3/4"
×

Referencia

Plano de Diseño