| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-5V180 SF | 8-5V710 SF | 7,10 " | 7,00 " | SF | A-1 | - | 36,5 | 54,0 | 52,4 | 58,7 | 4,0 |
| 8-5V190 SF | 8-5V750 SF | 7,50 " | 7,40 " | SF | A-1 | - | 36,5 | 54,0 | 52,4 | 58,7 | 4,2 |
| 8-5V205 E | 8-5V800 E | 8,00 " | 7,90 " | E | A-1 | - | 41,3 | 63,5 | 66,7 | 39,7 | 5,2 |
| 8-5V215 E | 8-5V850 E | 8,50 " | 8,40 " | E | A-1 | - | 41,3 | 63,5 | 66,7 | 39,7 | 6,0 |
| 8-5V230 E | 8-5V900 E | 9,00 " | 8,90 " | E | A-1 | - | 41,3 | 63,5 | 66,7 | 39,7 | 6,6 |
| 8-5V235 F | 8-5V925 F | 9,25 " | 9,15 " | F | A-1 | - | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 8,1 |
| 8-5V250 F | 8-5V975 F | 9,75 " | 9,65 " | F | A-1 | - | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 8,7 |
| 8-5V260 F | 8-5V1030 F | 10,30 " | 10,20 " | F | A-1 | - | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 10,7 |
| 8-5V275 F | 8-5V1090 F | 10,90 " | 10,80 " | F | A-1 | - | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 12,2 |
| 8-5V285 F | 8-5V1130 F | 11,30 " | 11,20 " | F | A-1 | - | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 12,8 |
| 8-5V300 F | 8-5V1180 F | 11,80 " | 11,70 " | F | A-1 | - | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 13,2 |
| 8-5V320 F | 8-5V1250 F | 12,50 " | 12,40 " | F | A-3 | 177,8 | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 13,6 |
| 8-5V335 F | 8-5V1320 F | 13,20 " | 13,10 " | F | A-3 | 177,8 | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 14,0 |
| 8-5V355 F | 8-5V1400 F | 14,00 " | 13,90 " | F | A-3 | 177,8 | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 14,5 |
| 8-5V380 F | 8-5V1500 F | 15,00 " | 14,90 " | F | A-3 | 177,8 | 39,7 | 65,1 | 92,1 | 15,9 | 15,1 |
| 8-5V405 F | 8-5V1600 F | 16,00 " | 15,90 " | F | A-3 | 177,8 | 39,7 | 39,7 | 92,1 | 15,9 | 18,4 |
| 8-5V475 J | 8-5V1870 J | 18,70 " | 18,60 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 23,8 | 27,2 |
| 8-5V540 J | 8-5V2120 J | 21,20 " | 21,10 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 23,8 | 30,9 |
| 8-5V600 J | 8-5V2360 J | 23,60 " | 23,50 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 23,8 | 33,4 |
| 8-5V710 J | 8-5V2800 J | 28,00 " | 27,90 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | 23,8 | 39,3 |
| 8-5V800 M | 8-5V3150 M | 31,50 " | 31,40 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 36,5 | 61,4 |
| 8-5V955 M | 8-5V3750 M | 37,50 " | 37,40 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 36,5 | 65,7 |
| 8-5V1270 M | 8-5V5000 M | 50,00 " | 49,90 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | 36,5 | 102,3 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| M | 2" | 4.11/16" | 5.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |