| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5V110 SD | 6-5V440 SD | 4,40 " | 4,30 " | SD | E-1 | 88,9 | 82,6 | - | 46,0 | 15,9 | 1,5 |
| 6-5V120 SD | 6-5V465 SD | 4,65 " | 4,55 " | SD | E-1 | 88,9 | 82,6 | - | 46,0 | 15,9 | 1,7 |
| 6-5V125 SD | 6-5V490 SD | 4,90 " | 4,80 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 49,2 | 1,9 |
| 6-5V130 SD | 6-5V520 SD | 5,20 " | 5,10 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 49,2 | 2,3 |
| 6-5V140 SD | 6-5V550 SD | 5,50 " | 5,40 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 49,2 | 2,4 |
| 6-5V150 SK | 6-5V590 SK | 5,90 " | 5,80 " | SK | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 47,6 | 2,5 |
| 6-5V160 SK | 6-5V630 SK | 6,30 " | 6,20 " | SK | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 47,6 | 2,7 |
| 6-5V170 SF | 6-5V670 SF | 6,70 " | 6,60 " | SF | A-1 | - | 23,8 | 9,5 | 52,4 | 36,5 | 2,9 |
| 6-5V180 SF | 6-5V710 SF | 7,10 " | 7,00 " | SF | A-1 | - | 23,8 | 9,5 | 52,4 | 36,5 | 3,1 |
| 6-5V190 SF | 6-5V750 SF | 7,50 " | 7,40 " | SF | A-1 | - | 23,8 | 9,5 | 52,4 | 36,5 | 3,5 |
| 6-5V205 E | 6-5V800 E | 8,00 " | 7,90 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 4,2 |
| 6-5V215 E | 6-5V850 E | 8,50 " | 8,40 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 5,2 |
| 6-5V230 E | 6-5V900 E | 9,00 " | 8,90 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 5,8 |
| 6-5V235 E | 6-5V925 E | 9,25 " | 9,15 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 6,0 |
| 6-5V250 E | 6-5V975 E | 9,75 " | 9,65 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 6,4 |
| 6-5V260 E | 6-5V1030 E | 10,30 " | 10,20 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 6,8 |
| 6-5V275 E | 6-5V1090 E | 10,90 " | 10,80 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 7,9 |
| 6-5V285 E | 6-5V1130 E | 11,30 " | 11,20 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 8,5 |
| 6-5V300 E | 6-5V1180 E | 11,80 " | 11,70 " | E | A-1 | - | 28,6 | 50,8 | 66,7 | 17,5 | 8,9 |
| 6-5V320 F | 6-5V1250 F | 12,50 " | 12,40 " | F | B-3 | 177,8 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 6,4 | 9,3 |
| 6-5V335 F | 6-5V1320 F | 13,20 " | 13,10 " | F | B-3 | 177,8 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 6,4 | 9,9 |
| 6-5V355 F | 6-5V1400 F | 14,00 " | 13,90 " | F | B-3 | 177,8 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 6,4 | 12,2 |
| 6-5V380 F | 6-5V1500 F | 15,00 " | 14,90 " | F | B-3 | 177,8 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 6,4 | 13,2 |
| 6-5V405 F | 6-5V1600 F | 16,00 " | 15,90 " | F | B-3 | 177,8 | 27,0 | 52,4 | 92,1 | 6,4 | 14,0 |
| 6-5V475 F | 6-5V1870 F | 18,70 " | 18,60 " | F | A-3 | 177,8 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 12,7 | 17,3 |
| 6-5V540 F | 6-5V2120 F | 21,20 " | 21,10 " | F | A-3 | 177,8 | 7,9 | 33,3 | 92,1 | 12,7 | 22,7 |
| 6-5V600 J | 6-5V2360 J | 23,60 " | 23,50 " | J | B-3 | 196,9 | 3,2 | 33,3 | 114,3 | 4,8 | 30,5 |
| 6-5V710 J | 6-5V2800 J | 28,00 " | 27,90 " | J | B-3 | 196,9 | 3,2 | 33,3 | 114,3 | 4,8 | 34,8 |
| 6-5V800 J | 6-5V3150 J | 31,50 " | 31,40 " | J | B-3 | 196,9 | 3,2 | 33,3 | 114,3 | 4,8 | 42,4 |
| 6-5V955 J | 6-5V3750 J | 37,50 " | 37,40 " | J | B-3 | 196,9 | 3,2 | 33,3 | 114,3 | 4,8 | 49,6 |
| 6-5V1270 M | 6-5V5000 M | 50,00 " | 49,90 " | M | C-3 | 241,3 | 3,2 | 12,7 | 171,5 | 34,9 | 79,9 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SD | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8, 2.9/16 |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| M | 2" | 4.11/16" | 5.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |