| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5V110 SD | 4-5V440 SD | 4,40 " | 4,30 " | SD | E-1 | 88,9 | 47,6 | - | 46,0 | 15,9 | 1,1 |
| 4-5V120 SD | 4-5V465 SD | 4,55 " | 4,65 " | SD | E-1 | 88,9 | 47,6 | - | 46,0 | 15,9 | 1,3 |
| 4-5V125 SD | 4-5V490 SD | 4,80 " | 4,90 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 14,3 | 1,5 |
| 4-5V130 SD | 4-5V520 SD | 5,10 " | 5,20 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 14,3 | 1,7 |
| 4-5V140 SD | 4-5V550 SD | 5,50 " | 5,40 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 14,3 | 1,9 |
| 4-5V150 SD | 4-5V590 SD | 5,80 " | 5,90 " | SD | A-1 | - | 17,5 | 33,3 | 46,0 | 14,3 | 2,3 |
| 4-5V160 SK | 4-5V630 SK | 6,20 " | 6,30 " | SK | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 12,7 | 2,5 |
| 4-5V170 SK | 4-5V670 SK | 6,60 " | 6,70 " | SK | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 12,7 | 2,9 |
| 4-5V180 SF | 4-5V710 SF | 7,00 " | 7,10 " | SF | A-1 | - | 9,5 | 27,0 | 52,4 | 15,9 | 3,1 |
| 4-5V190 SF | 4-5V750 SF | 7,40 " | 7,50 " | SF | A-1 | - | 9,5 | 27,0 | 52,4 | 15,9 | 3,3 |
| 4-5V205 E | 4-5V800 E | 7,90 " | 8,00 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 4,0 |
| 4-5V215 E | 4-5V850 E | 8,50 " | 8,40 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 4,8 |
| 4-5V230 E | 4-5V900 E | 8,90 " | 9,00 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 5,2 |
| 4-5V235 E | 4-5V925 E | 9,25 " | 9,15 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 5,4 |
| 4-5V250 E | 4-5V975 E | 9,65 " | 9,75 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 5,8 |
| 4-5V260 E | 4-5V1030 E | 10,20 " | 10,30 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 6,2 |
| 4-5V275 E | 4-5V1090 E | 10,90 " | 10,80 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 8,1 |
| 4-5V285 E | 4-5V1130 E | 11,30 " | 11,20 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 8,3 |
| 4-5V300 E | 4-5V1180 E | 11,80 " | 11,70 " | E | B-1 | - | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 8,5 |
| 4-5V320 E | 4-5V1250 E | 12,50 " | 12,40 " | E | B-3 | 158,8 | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 8,9 |
| 4-5V335 E | 4-5V1320 E | 13,10 " | 13,20 " | E | B-3 | 158,8 | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 9,3 |
| 4-5V355 E | 4-5V1400 E | 14,00 " | 13,90 " | E | B-3 | 158,8 | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 9,5 |
| 4-5V380 E | 4-5V1500 E | 15,00 " | 14,90 " | E | B-3 | 158,8 | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 9,7 |
| 4-5V405 E | 4-5V1600 E | 16,00 " | 15,90 " | E | B-3 | 158,8 | 14,3 | 36,5 | 66,7 | 3,2 | 10,1 |
| 4-5V475 E | 4-5V1870 E | 18,60 " | 18,70 " | E | A-3 | 158,8 | 9,5 | 31,8 | 66,7 | 1,6 | 14,7 |
| 4-5V540 E | 4-5V2120 E | 21,20 " | 21,10 " | E | A-3 | 158,8 | 9,5 | 31,8 | 66,7 | 1,6 | 14,9 |
| 4-5V600 F | 4-5V2360 F | 23,60 " | 23,50 " | F | C-3 | 177,8 | 3,2 | 22,2 | 92,1 | 11,1 | 22,9 |
| 4-5V710 F | 4-5V2800 F | 27,90 " | 28,00 " | F | C-3 | 177,8 | 3,2 | 22,2 | 92,1 | 11,1 | 24,3 |
| 4-5V800 F | 4-5V3150 F | 31,40 " | 31,50 " | F | C-3 | 177,8 | 3,2 | 22,2 | 92,1 | 11,1 | 30,3 |
| 4-5V955 F | 4-5V3750 F | 37,40 " | 37,50 " | F | C-3 | 177,8 | 3,2 | 22,2 | 92,1 | 11,1 | 36,7 |
| 4-5V1270 J | 4-5V5000 J | 49,90 " | 50,00 " | J | C-3 | 196,9 | 12,7 | 17,5 | 114,3 | 23,8 | 54,8 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SD | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8, 2.9/16 |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |