| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5V110 SDS | 3-5V440 SDS | 4,40 " | 4,30 " | SDS | E-1 | 88,9 | 41,3 | - | 34,9 | 15,9 | 1,2 |
| 3-5V120 SDS | 3-5V465 SDS | 4,65 " | 4,55 " | SDS | E-1 | 88,9 | 41,3 | - | 34,9 | 15,9 | 1,4 |
| 3-5V125 SDS | 3-5V490 SDS | 4,90 " | 4,80 " | SDS | A-1 | - | 11,1 | 27,0 | 34,9 | 14,3 | 1,5 |
| 3-5V130 SDS | 3-5V520 SDS | 5,20 " | 5,10 " | SDS | A-1 | - | 11,1 | 27,0 | 34,9 | 14,3 | 1,6 |
| 3-5V140 SDS | 3-5V550 SDS | 5,50 " | 5,40 " | SDS | A-1 | - | 11,1 | 27,0 | 34,9 | 14,3 | 1,7 |
| 3-5V150 SDS | 3-5V590 SDS | 5,90 " | 5,80 " | SDS | A-1 | - | 11,1 | 27,0 | 34,9 | 14,3 | 1,8 |
| 3-5V160 SK | 3-5V630 SK | 6,30 " | 6,20 " | SK | A-1 | - | 9,5 | 27,0 | 49,2 | 1,6 | 2,3 |
| 3-5V170 SK | 3-5V670 SK | 6,70 " | 6,60 " | SK | A-1 | - | 9,5 | 27,0 | 49,2 | 1,6 | 2,4 |
| 3-5V180 SF | 3-5V710 SF | 7,10 " | 7,00 " | SF | A-1 | - | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 2,7 |
| 3-5V190 SF | 3-5V750 SF | 7,50 " | 7,40 " | SF | A-1 | - | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 2,9 |
| 3-5V205 SF | 3-5V800 SF | 8,00 " | 7,90 " | SF | A-1 | - | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 3,1 |
| 3-5V215 SF | 3-5V850 SF | 8,50 " | 8,40 " | SF | A-2 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 3,3 |
| 3-5V230 SF | 3-5V900 SF | 9,00 " | 8,90 " | SF | A-2 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 3,5 |
| 3-5V235 SF | 3-5V925 SF | 9,25 " | 9,15 " | SF | A-2 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 3,8 |
| 3-5V250 SF | 3-5V975 SF | 9,75 " | 9,65 " | SF | A-2 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 4,0 |
| 3-5V260 SF | 3-5V1030 SF | 10,30 " | 10,20 " | SF | A-2 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 4,6 |
| 3-5V275 SF | 3-5V1090 SF | 10,90 " | 10,80 " | SF | A-2 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 5,2 |
| 3-5V285 SF | 3-5V1130 SF | 11,30 " | 11,20 " | SF | A-3 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | - | 5,4 |
| 3-5V300 SF | 3-5V1180 SF | 11,80 " | 11,70 " | SF | A-3 | 127,0 | 7,9 | 25,4 | 52,4 | 3,2 | 5,8 |
| 3-5V320 E | 3-5V1250 E | 12,50 " | 12,40 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | - | 7,0 |
| 3-5V335 E | 3-5V1320 E | 13,20 " | 13,10 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 7,9 |
| 3-5V355 E | 3-5V1400 E | 14,00 " | 13,90 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 8,9 |
| 3-5V380 E | 3-5V1500 E | 15,00 " | 14,90 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 9,1 |
| 3-5V405 E | 3-5V1600 E | 16,00 " | 15,90 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 9,5 |
| 3-5V475 E | 3-5V1870 E | 18,70 " | 18,60 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 12,4 |
| 3-5V540 E | 3-5V2120 E | 21,20 " | 21,10 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 14,0 |
| 3-5V600 E | 3-5V2360 E | 23,60 " | 23,50 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 16,5 |
| 3-5V710 E | 3-5V2800 E | 28,00 " | 27,90 " | E | C-3 | 158,8 | 3,2 | 19,1 | 66,7 | 3,2 | 19,0 |
| 3-5V800 F | 3-5V3150 F | 31,50 " | 31,40 " | F | C-3 | 177,8 | 11,1 | 14,3 | 92,1 | 20,6 | 28,0 |
| 3-5V955 F | 3-5V3750 F | 37,50 " | 37,40 " | F | C-3 | 177,8 | 11,1 | 14,3 | 92,1 | 20,6 | 32,1 |
| 3-5V1270 F | 3-5V5000 F | 50,00 " | 49,90 " | F | C-3 | 177,8 | 11,1 | 14,3 | 92,1 | 20,6 | 43,3 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SDS | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8, 2.9/16 |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |