| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5V110 SH | 2-5V440 SH | 4,40 " | 4,30 " | SH | A-1 | - | 7,9 | 22,2 | 33,3 | 1,6 | 0,9 |
| 2-5V120 SDS | 2-5V465 SDS | 4,65 " | 4,55 " | SDS | E-1 | - | 23,8 | - | 34,9 | 15,9 | 1,0 |
| 2-5V125 SDS | 2-5V490 SDS | 4,90 " | 4,80 " | SDS | A-1 | - | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 6,4 | 1,1 |
| 2-5V130 SDS | 2-5V520 SDS | 5,20 " | 5,10 " | SDS | A-1 | - | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 6,4 | 1,2 |
| 2-5V140 SDS | 2-5V550 SDS | 5,50 " | 5,40 " | SDS | A-1 | - | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 6,4 | 1,3 |
| 2-5V150 SDS | 2-5V590 SDS | 5,90 " | 5,80 " | SDS | A-1 | - | 1,6 | 17,5 | 34,9 | 6,4 | 1,5 |
| 2-5V160 SK | 2-5V630 SK | 6,30 " | 6,20 " | SK | C-1 | - | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 1,7 |
| 2-5V170 SK | 2-5V670 SK | 6,70 " | 6,60 " | SK | C-1 | - | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 2,1 |
| 2-5V180 SK | 2-5V710 SK | 7,10 " | 7,00 " | SK | C-1 | - | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 2,3 |
| 2-5V190 SK | 2-5V750 SK | 7,50 " | 7,40 " | SK | C-1 | - | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 2,7 |
| 2-5V205 SK | 2-5V800 SK | 8,00 " | 7,90 " | SK | C-1 | - | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 2,9 |
| 2-5V215 SK | 2-5V850 SK | 8,50 " | 8,40 " | SK | C-1 | - | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 3,1 |
| 2-5V230 SK | 2-5V900 SK | 9,00 " | 8,90 " | SK | C-2 | 111,1 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 3,3 |
| 2-5V235 SK | 2-5V925 SK | 9,25 " | 9,15 " | SK | C-2 | 111,1 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 3,3 |
| 2-5V250 SK | 2-5V975 SK | 9,75 " | 9,65 " | SK | C-3 | 111,1 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 3,5 |
| 2-5V260 SK | 2-5V1030 SK | 10,30 " | 10,20 " | SK | C-3 | 111,1 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 3,8 |
| 2-5V275 SK | 2-5V1090 SK | 10,90 " | 10,80 " | SK | C-3 | 111,1 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 4,0 |
| 2-5V285 SK | 2-5V1130 SK | 11,30 " | 11,20 " | SK | C-3 | 111,1 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 4,0 |
| 2-5V300 SK | 2-5V1180 SK | 11,80 " | 11,70 " | SK | C-3 | 111,1 | 6,4 | 11,1 | 49,2 | - | 4,2 |
| 2-5V320 SF | 2-5V1250 SF | 12,50 " | 12,40 " | SF | C-3 | 127,0 | 6,4 | 11,1 | 52,4 | 3,2 | 5,2 |
| 2-5V335 SF | 2-5V1320 SF | 13,20 " | 13,10 " | SF | C-3 | 127,0 | 6,4 | 11,1 | 52,4 | 3,2 | 5,6 |
| 2-5V355 SF | 2-5V1400 SF | 14,00 " | 13,90 " | SF | C-3 | 127,0 | 6,4 | 11,1 | 52,4 | 3,2 | 5,8 |
| 2-5V380 SF | 2-5V1500 SF | 15,00 " | 14,90 " | SF | C-3 | 127,0 | 6,4 | 11,1 | 52,4 | 3,2 | 6,2 |
| 2-5V405 SF | 2-5V1600 SF | 16,00 " | 15,90 " | SF | C-3 | 127,0 | 6,4 | 11,1 | 52,4 | 3,2 | 7,0 |
| 2-5V475 SF | 2-5V1870 SF | 18,70 " | 18,60 " | SF | C-3 | 127,0 | 6,4 | 11,1 | 52,4 | 3,2 | 10,1 |
| 2-5V540 SF | 2-5V2120 SF | 21,20 " | 21,10 " | SF | C-3 | 127,0 | 6,4 | 11,1 | 52,4 | 3,2 | 10,3 |
| 2-5V600 E | 2-5V2360 E | 23,60 " | 23,50 " | E | C-3 | 158,8 | 15,9 | 6,4 | 66,7 | 7,9 | 14,9 |
| 2-5V710 E | 2-5V2800 E | 28,00 " | 27,90 " | E | C-3 | 158,8 | 15,9 | 6,4 | 66,7 | 7,9 | 16,5 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SH | 1/2" | 1.3/8" | 1.5/8" | 1.11/16" |
| SDS | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8, 2.9/16 |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |