| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-5V205 E | 10-5V800 E | 8,00 " | 7,90 " | E | A-1 | - | 60,3 | 82,6 | 66,7 | - | 5,6 |
| 10-5V215 E | 10-5V850 E | 8,50 " | 8,40 " | E | A-1 | - | 60,3 | 82,6 | 66,7 | - | 6,6 |
| 10-5V230 F | 10-5V900 F | 9,00 " | 8,90 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | - | 8,5 |
| 10-5V235 F | 10-5V925 F | 9,25 " | 9,15 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | - | 9,7 |
| 10-5V250 F | 10-5V975 F | 9,75 " | 9,65 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | - | 12,0 |
| 10-5V260 F | 10-5V1030 F | 10,30 " | 10,20 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | - | 13,6 |
| 10-5V275 F | 10-5V1090 F | 10,90 " | 10,80 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | - | 15,5 |
| 10-5V285 F | 10-5V1130 F | 11,30 " | 11,20 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | - | 16,3 |
| 10-5V300 F | 10-5V1180 F | 11,80 " | 11,70 " | F | A-1 | - | 58,7 | 84,1 | 92,1 | - | 16,5 |
| 10-5V320 J | 10-5V1250 J | 12,50 " | 12,40 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | - | 16,9 |
| 10-5V335 J | 10-5V1320 J | 13,20 " | 13,10 " | J | A-1 | - | 60,3 | 90,5 | 114,3 | - | 17,5 |
| 10-5V355 J | 10-5V1400 J | 14,00 " | 13,90 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | - | 18,6 |
| 10-5V380 J | 10-5V1500 J | 15,00 " | 14,90 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | - | 19,0 |
| 10-5V405 J | 10-5V1600 J | 16,00 " | 15,90 " | J | A-2 | 196,9 | 60,3 | 90,5 | 114,3 | - | 21,0 |
| 10-5V475 J | 10-5V1870 J | 18,70 " | 18,60 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | - | 30,9 |
| 10-5V540 J | 10-5V2120 J | 21,20 " | 21,10 " | J | A-3 | 196,9 | 9,5 | 39,7 | 114,3 | - | 33,8 |
| 10-5V600 M | 10-5V2360 M | 23,60 " | 23,50 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | - | 53,1 |
| 10-5V710 M | 10-5V2800 M | 28,00 " | 27,90 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | - | 57,2 |
| 10-5V800 M | 10-5V3150 M | 31,50 " | 31,40 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | - | 65,5 |
| 10-5V955 M | 10-5V3750 M | 37,50 " | 37,40 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | - | 70,0 |
| 10-5V1270 M | 10-5V5000 M | 50,00 " | 49,90 " | M | B-3 | 241,3 | 12,7 | 49,2 | 171,5 | - | 110,7 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| F | 1" | 3.1/4" | 3.15/16" | 4" |
| J | 1.1/2" | 3.13/16" | 4.1/2" | - |
| M | 2" | 4.11/16" | 5.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 1/2" - 9/16" | 1/8" x 1/16" | 1/8" x 1/8" |
| 5/8" - 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3/16" x 3/16" |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |
| 3.13/16" - 4.1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 1" |