| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3V120 SK | 6-3V475 SK | 4,75 " | 4,70 " | SK | D-1 | - | 14,3 | 3,2 | 49,2 | 34,1 | 2,8 |
| 6-3V125 SK | 6-3V500 SK | 5,00 " | 4,95 " | SK | D-1 | - | 14,3 | 3,2 | 49,2 | 34,1 | 3,0 |
| 6-3V135 SK | 6-3V530 SK | 5,30 " | 5,25 " | SK | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 4,0 | 3,1 |
| 6-3V140 SK | 6-3V560 SK | 5,60 " | 5,55 " | SK | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 4,0 | 3,7 |
| 6-3V150 SK | 6-3V600 SK | 6,00 " | 5,95 " | SK | A-1 | - | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 4,0 | 4,1 |
| 6-3V165 SK | 6-3V650 SK | 6,50 " | 6,45 " | SK | A-2 | 111,1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 4,0 | 4,6 |
| 6-3V175 SK | 6-3V690 SK | 6,90 " | 6,85 " | SK | A-2 | 111,1 | 15,9 | 33,3 | 49,2 | 4,0 | 5,3 |
| 6-3V205 SK | 6-3V800 SK | 8,00 " | 7,95 " | SK | A-2 | 111,1 | 4,8 | 22,2 | 49,2 | 15,1 | 7,8 |
| 6-3V270 SF | 6-3V1060 SF | 10,60 " | 10,55 " | SF | A-2 | 127,0 | 4,8 | 22,2 | 52,4 | 11,9 | 11,4 |
| 6-3V355 SF | 6-3V1400 SF | 14,00 " | 13,95 " | SF | A-3 | 127,0 | 4,8 | 22,2 | 52,4 | 11,9 | 15,5 |
| 6-3V485 E | 6-3V1900 E | 19,00 " | 18,95 " | E | B-3 | 158,8 | 3,2 | 25,4 | 66,7 | 0,8 | 20,5 |
| 6-3V635 E | 6-3V2500 E | 25,00 " | 24,95 " | E | B-3 | 158,8 | 3,2 | 25,4 | 66,7 | 0,8 | 34,1 |
| 6-3V850 E | 6-3V3350 E | 33,50 " | 33,45 " | E | B-3 | 158,8 | 3,2 | 25,4 | 66,7 | 0,8 | 44,5 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8, 2.9/16 |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| E | 7/8" | 2.7/8" | 3.1/2" | - |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |